Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.0 | 02:00 |
Oznámeno v 01:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jake Arrieta | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Marte, Starling | 51 | 50 | 55/212 | 33 | 4 | 19 | 45 | 13 | .259 | .670 | 8/29 | 1 | 0 | 8 | .276 | .679 | |
2 | 2B | Harrison, Josh | 124 | 118 | 130/472 | 65 | 16 | 47 | 88 | 12 | .275 | .779 | 2/23 | 0 | 0 | 7 | .087 | .217 | |
3 | CF | McCutchen, Andrew | 128 | 126 | 129/462 | 78 | 23 | 74 | 92 | 10 | .279 | .858 | 12/48 | 0 | 5 | 10 | .250 | .667 | |
4 | 1B | Bell, Josh | 130 | 115 | 118/447 | 67 | 22 | 76 | 89 | 2 | .264 | .834 | 6/11 | 1 | 3 | 2 | .545 | 1.643 | |
5 | 3B | Freese, David | 107 | 96 | 88/345 | 38 | 9 | 43 | 92 | 0 | .255 | .736 | 4/22 | 1 | 0 | 8 | .182 | .614 | |
6 | RF | Jaso, John | 105 | 49 | 50/230 | 22 | 8 | 30 | 56 | 1 | .217 | .730 | 5/27 | 1 | 3 | 9 | .185 | .600 | |
7 | SS | Mercer, Jordy | 124 | 122 | 112/433 | 45 | 12 | 50 | 77 | 0 | .259 | .739 | 3/18 | 0 | 1 | 3 | .167 | .488 | |
8 | C | Stewart, Chris | 44 | 34 | 22/118 | 7 | 0 | 3 | 18 | 0 | .186 | .461 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
9 | P | Kuhl, Chad | 28 | 26 | 3/37 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | .081 | .213 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 707/2756 | 356 | 94 | 344 | 568 | 38 | .257 | .757 | 41/180 | 4 | 12 | 47 | .228 | .632 |
Lavička: Elias Diaz (C), Jordan Luplow (LF), Max Moroff (2B), Jose Osuna (RF), Sean Rodriguez (1B)
Zranění/mimo tým: Francisco Cervelli (C, 10denní listina zraněných), Adam Frazier (LF, 10denní listina zraněných), Jung Ho Kang (3B, suspension), Gregory Polanco (RF, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 01:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chad Kuhl | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Zobrist, Ben | 99 | 81 | 78/340 | 44 | 9 | 38 | 54 | 2 | .229 | .690 | 2/3 | 1 | 1 | 0 | .667 | 2.750 | |
2 | LF | Schwarber, Kyle | 105 | 91 | 71/354 | 53 | 22 | 45 | 127 | 0 | .201 | .748 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | |
3 | 3B | Bryant, Kris | 122 | 120 | 129/446 | 88 | 24 | 57 | 101 | 7 | .289 | .937 | 3/9 | 0 | 3 | 3 | .333 | 1.056 | |
4 | 1B | Rizzo, Anthony | 128 | 126 | 130/472 | 80 | 30 | 93 | 74 | 8 | .275 | .919 | 4/9 | 1 | 2 | 0 | .444 | 1.657 | |
5 | 2B | La Stella, Tommy | 53 | 17 | 29/90 | 16 | 5 | 16 | 11 | 0 | .322 | .983 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | C | Avila, Alex | 96 | 71 | 75/274 | 38 | 14 | 46 | 102 | 0 | .274 | .865 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Heyward, Jason | 97 | 91 | 89/349 | 46 | 8 | 44 | 55 | 4 | .255 | .695 | 4/8 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.319 | |
8 | SS | Baez, Javier | 116 | 101 | 104/380 | 57 | 20 | 63 | 118 | 6 | .274 | .806 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.429 | |
9 | P | Arrieta, Jake | 25 | 26 | 8/55 | 2 | 1 | 5 | 28 | 0 | .146 | .397 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 713/2760 | 424 | 133 | 407 | 670 | 27 | .258 | .816 | 17/40 | 4 | 6 | 5 | .425 | 1.425 |
Lavička: Albert Almora (CF), Ian Happ (CF), Jon Jay (LF), Rene Rivera (C)
Zranění/mimo tým: Willson Contreras (C, 10denní listina zraněných), Addison Russell (SS, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce