Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 10.0 | 19:00 |
Oznámeno v 18:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zach Eflin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Granderson, Curtis | 107 | 83 | 71/321 | 53 | 16 | 44 | 84 | 4 | .221 | .781 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.667 | |
2 | 2B | Cabrera, Asdrubal | 89 | 78 | 86/328 | 49 | 9 | 34 | 55 | 3 | .262 | .735 | 0/6 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | CF | Conforto, Michael | 98 | 83 | 96/335 | 68 | 25 | 62 | 101 | 2 | .287 | .968 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
4 | 3B | Flores, Wilmer | 91 | 63 | 77/270 | 36 | 14 | 37 | 45 | 1 | .285 | .821 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Smith, Dominic | 2 | 2 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | d'Arnaud, Travis | 77 | 62 | 55/238 | 26 | 10 | 36 | 47 | 0 | .231 | .693 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | LF | Nimmo, Brandon | 24 | 4 | 8/29 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | .276 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Reyes, Jose | 111 | 95 | 82/376 | 46 | 9 | 39 | 58 | 13 | .218 | .652 | 2/5 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.200 | |
9 | P | Flexen, Chris | 3 | 3 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 477/1907 | 280 | 83 | 254 | 403 | 23 | .250 | .774 | 3/17 | 1 | 2 | 3 | .176 | .734 |
Lavička: Yoenis Cespedes (LF), Juan Lagares (CF), Rene Rivera (C), Amed Rosario (SS), German Rosario (SS)
Zranění/mimo tým: T.J. Rivera (3B, 10denní listina zraněných), David Wright (3B, 60denní DL)
Oznámeno v 18:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Flexen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Hernandez, Cesar | 82 | 81 | 98/335 | 58 | 7 | 22 | 67 | 12 | .293 | .788 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Galvis, Freddy | 114 | 114 | 112/432 | 48 | 11 | 49 | 79 | 10 | .259 | .721 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Herrera, Odubel | 111 | 105 | 121/428 | 51 | 12 | 45 | 101 | 7 | .283 | .789 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Hoskins, Rhys | 3 | 3 | 0/10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .167 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Williams, Nick | 35 | 33 | 39/130 | 17 | 5 | 24 | 36 | 0 | .300 | .877 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Franco, Maikel | 110 | 109 | 97/426 | 44 | 17 | 59 | 69 | 0 | .228 | .680 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Kim, Hyun Soo | 65 | 39 | 31/144 | 13 | 1 | 10 | 32 | 0 | .215 | .574 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Alfaro, Jorge | 2 | 2 | 3/9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Eflin, Zach | 9 | 9 | 3/17 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | .177 | .353 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 504/1931 | 233 | 53 | 211 | 402 | 29 | .261 | .732 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Andres Blanco (2B), Tommy Joseph (1B), Ty Kelly (2B), Daniel Nava (LF), Cameron Rupp (C)
Zranění/mimo tým: Aaron Altherr (RF, 10denní listina zraněných), Andrew Knapp (C, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce