Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 10.0 | 01:00 |
Oznámeno v 00:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jeremy Hellickson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Merrifield, Whit | 88 | 86 | 102/346 | 44 | 11 | 46 | 49 | 17 | .295 | .814 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | LF | Cabrera, Melky | 100 | 99 | 118/405 | 55 | 13 | 56 | 54 | 0 | .291 | .764 | 6/16 | 0 | 0 | 4 | .375 | .938 | |
3 | 1B | Hosmer, Eric | 105 | 104 | 130/403 | 64 | 16 | 56 | 70 | 6 | .323 | .878 | 4/18 | 0 | 3 | 5 | .222 | .611 | |
4 | C | Perez, Salvador | 96 | 93 | 102/357 | 45 | 21 | 65 | 74 | 1 | .286 | .838 | 2/13 | 0 | 0 | 2 | .154 | .354 | |
5 | DH | Moustakas, Mike | 95 | 93 | 103/376 | 53 | 30 | 69 | 65 | 0 | .274 | .861 | 2/12 | 0 | 0 | 2 | .167 | .404 | |
6 | RF | Bonifacio, Jorge | 82 | 76 | 77/299 | 45 | 14 | 33 | 89 | 1 | .258 | .771 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Escobar, Alcides | 105 | 105 | 92/400 | 42 | 3 | 37 | 75 | 3 | .230 | .568 | 3/17 | 0 | 0 | 1 | .176 | .471 | |
8 | CF | Gordon, Alex | 95 | 94 | 66/323 | 34 | 5 | 34 | 79 | 5 | .204 | .603 | 9/18 | 0 | 2 | 3 | .500 | 1.106 | |
9 | 3B | Torres, Ramon | 22 | 14 | 15/59 | 8 | 0 | 3 | 11 | 1 | .254 | .618 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 805/2968 | 390 | 113 | 399 | 566 | 34 | .271 | .761 | 27/97 | 0 | 5 | 17 | .278 | .675 |
Lavička: Drew Butera (C), Lorenzo Cain (CF), Brandon Moss (DH)
Zranění/mimo tým: Cheslor Cuthbert (3B, 10denní listina zraněných), Paulo Orlando (RF, 60denní DL)
Oznámeno v 00:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jason Vargas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Jones, Adam | 99 | 99 | 111/410 | 56 | 19 | 52 | 81 | 1 | .271 | .757 | 5/27 | 0 | 0 | 4 | .185 | .444 | |
2 | 3B | Machado, Manny | 101 | 101 | 100/400 | 50 | 18 | 53 | 81 | 6 | .250 | .761 | 1/7 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 | |
3 | 2B | Schoop, Jonathan | 104 | 104 | 121/393 | 67 | 24 | 78 | 91 | 0 | .308 | .916 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Mancini, Trey | 92 | 85 | 97/325 | 41 | 17 | 57 | 87 | 1 | .299 | .867 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Davis, Chris | 77 | 76 | 61/273 | 41 | 17 | 37 | 118 | 0 | .223 | .769 | 3/14 | 1 | 1 | 4 | .214 | .695 | |
6 | SS | Beckham, Tim | 88 | 87 | 84/321 | 33 | 12 | 36 | 111 | 5 | .262 | .727 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | RF | Rickard, Joey | 80 | 39 | 48/187 | 21 | 3 | 15 | 46 | 5 | .257 | .657 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Joseph, Caleb | 60 | 48 | 52/175 | 20 | 5 | 20 | 43 | 0 | .297 | .789 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Gentry, Craig | 51 | 16 | 13/65 | 11 | 1 | 6 | 17 | 3 | .200 | .561 | 5/21 | 0 | 2 | 2 | .238 | .542 | |
Celkem | 687/2549 | 340 | 116 | 354 | 675 | 21 | .270 | .783 | 14/72 | 1 | 3 | 12 | .194 | .491 |
Lavička: Welington Castillo (C), Seth Smith (RF), Ruben Tejada (SS)
Zranění/mimo tým: Ryan Flaherty (SS, 60denní DL), J.J. Hardy (SS, 60denní DL), Anthony Santander (LF, 60denní DL), Mark Trumbo (DH, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce