Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.5 | 01:00 |
Oznámeno v 00:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Pelfrey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Segura, Jean | 61 | 61 | 91/260 | 43 | 6 | 29 | 42 | 9 | .350 | .875 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
2 | LF | Gamel, Ben | 67 | 65 | 83/258 | 42 | 4 | 29 | 68 | 2 | .322 | .823 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | 2B | Cano, Robinson | 80 | 80 | 89/320 | 48 | 18 | 63 | 41 | 1 | .278 | .827 | 3/19 | 0 | 2 | 0 | .158 | .449 | |
4 | DH | Cruz, Nelson | 86 | 83 | 88/301 | 42 | 17 | 70 | 64 | 1 | .292 | .892 | 2/11 | 0 | 0 | 3 | .182 | .364 | |
5 | 3B | Seager, Kyle | 87 | 86 | 81/326 | 34 | 10 | 47 | 59 | 1 | .249 | .724 | 3/10 | 1 | 0 | 0 | .300 | .964 | |
6 | 1B | Valencia, Danny | 82 | 77 | 81/297 | 37 | 9 | 43 | 77 | 1 | .273 | .755 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
7 | RF | Haniger, Mitch | 48 | 48 | 48/179 | 35 | 7 | 23 | 50 | 3 | .268 | .837 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Dyson, Jarrod | 83 | 75 | 66/260 | 48 | 5 | 22 | 43 | 20 | .254 | .720 | 0/5 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | |
9 | C | Ruiz, Carlos | 34 | 26 | 17/75 | 10 | 1 | 8 | 22 | 0 | .227 | .684 | 10/31 | 0 | 4 | 3 | .323 | .787 | |
Celkem | 644/2276 | 339 | 77 | 334 | 466 | 38 | .283 | .800 | 22/88 | 1 | 7 | 7 | .250 | .623 |
Lavička: Guillermo Heredia (LF), Taylor Motter (SS), Boog Powell (LF), Mike Zunino (C)
Zranění/mimo tým: Shawn O'Malley (SS, 60denní DL)
Oznámeno v 00:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Felix Hernandez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Cabrera, Melky | 85 | 84 | 97/343 | 48 | 10 | 51 | 47 | 0 | .283 | .740 | 8/25 | 0 | 2 | 2 | .320 | .837 | |
2 | RF | Garcia, Avisail | 79 | 78 | 95/304 | 42 | 11 | 51 | 70 | 4 | .313 | .852 | 3/6 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | |
3 | 1B | Abreu, Jose | 87 | 87 | 103/349 | 53 | 16 | 58 | 64 | 0 | .295 | .861 | 2/13 | 0 | 0 | 2 | .154 | .385 | |
4 | 3B | Frazier, Todd | 79 | 78 | 57/272 | 41 | 16 | 44 | 70 | 4 | .210 | .769 | 3/5 | 2 | 2 | 0 | .600 | 2.514 | |
5 | 2B | Saladino, Tyler | 31 | 31 | 23/113 | 10 | 0 | 5 | 36 | 2 | .204 | .586 | 5/9 | 0 | 0 | 1 | .556 | 1.111 | |
6 | DH | Davidson, Matt | 72 | 62 | 60/244 | 31 | 18 | 43 | 107 | 0 | .246 | .801 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Anderson, Tim | 79 | 78 | 75/316 | 36 | 9 | 28 | 90 | 5 | .237 | .624 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
8 | C | Smith, Kevan | 43 | 36 | 38/135 | 12 | 1 | 14 | 26 | 0 | .282 | .666 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Engel, Adam | 28 | 24 | 22/84 | 15 | 2 | 5 | 27 | 4 | .262 | .710 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 570/2160 | 288 | 83 | 299 | 537 | 19 | .264 | .755 | 22/61 | 2 | 4 | 8 | .361 | .941 |
Lavička: Alen Hanson (2B), Omar Narvaez (C), Carlos Sanchez (2B)
Zranění/mimo tým: Leury Garcia (CF, 10denní listina zraněných), Geovany Soto (C, 60denní DL), Charlie Tilson (CF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce