Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 9.5 | 02:00 |
Oznámeno v 01:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. David Paulino | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Joyce, Matt | 67 | 57 | 49/213 | 31 | 10 | 31 | 54 | 1 | .230 | .759 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
2 | RF | Olson, Matt | 11 | 7 | 4/28 | 4 | 2 | 7 | 12 | 0 | .143 | .726 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
3 | 2B | Lowrie, Jed | 72 | 70 | 78/274 | 47 | 8 | 26 | 51 | 0 | .285 | .834 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Davis, Khris | 75 | 75 | 71/282 | 45 | 19 | 50 | 101 | 4 | .252 | .835 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
5 | 1B | Alonso, Yonder | 68 | 61 | 63/219 | 40 | 17 | 38 | 57 | 1 | .288 | .963 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | 3B | Healy, Ryon | 76 | 74 | 81/297 | 34 | 18 | 49 | 83 | 0 | .273 | .817 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | C | Maxwell, Bruce | 14 | 11 | 14/37 | 6 | 0 | 2 | 9 | 0 | .378 | .872 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
8 | SS | Barreto, Franklin | 3 | 3 | 4/13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | .308 | .896 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Brugman, Jaycob | 17 | 17 | 14/58 | 4 | 1 | 6 | 14 | 0 | .241 | .631 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
Celkem | 378/1421 | 214 | 76 | 211 | 385 | 6 | .266 | .831 | 5/17 | 0 | 2 | 5 | .294 | .780 |
Lavička: Rajai Davis (CF), Josh Phegley (C), Adam Rosales (SS)
Zranění/mimo tým: Matt Chapman (3B, 10denní listina zraněných), Chad Pinder (SS, 10denní listina zraněných), Marcus Semien (SS, 60denní DL), Jake Smolinski (CF, 60denní DL)
Oznámeno v 01:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jesse Hahn | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Springer, George | 72 | 71 | 82/290 | 59 | 23 | 50 | 75 | 0 | .283 | .926 | 5/10 | 0 | 1 | 3 | .500 | 1.083 | |
2 | RF | Reddick, Josh | 65 | 57 | 68/229 | 44 | 8 | 28 | 33 | 4 | .297 | .846 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.167 | |
3 | 2B | Altuve, Jose | 76 | 74 | 95/293 | 49 | 11 | 36 | 43 | 12 | .324 | .918 | 2/9 | 0 | 1 | 1 | .222 | .522 | |
4 | SS | Correa, Carlos | 71 | 71 | 84/277 | 52 | 14 | 48 | 63 | 0 | .303 | .900 | 2/7 | 0 | 2 | 3 | .286 | 1.016 | |
5 | C | McCann, Brian | 51 | 50 | 49/188 | 26 | 10 | 40 | 32 | 1 | .261 | .805 | 4/8 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.431 | |
6 | DH | Beltran, Carlos | 66 | 62 | 60/251 | 36 | 10 | 32 | 58 | 0 | .239 | .721 | 2/7 | 1 | 0 | 1 | .286 | .964 | |
7 | 3B | Gonzalez, Marwin | 60 | 48 | 57/180 | 30 | 13 | 41 | 39 | 3 | .317 | .987 | 2/7 | 1 | 0 | 1 | .286 | 1.143 | |
8 | 1B | Gurriel, Yulieski | 67 | 66 | 71/255 | 31 | 8 | 32 | 35 | 1 | .278 | .748 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 | |
9 | LF | Aoki, Norichika | 53 | 46 | 43/158 | 14 | 1 | 11 | 22 | 4 | .272 | .656 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 | |
Celkem | 609/2121 | 341 | 98 | 318 | 400 | 25 | .287 | .842 | 20/59 | 3 | 6 | 12 | .339 | .976 |
Lavička: Alex Bregman (3B), Evan Gattis (C), Jake Marisnick (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce