Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.5 | 01:00 |
Oznámeno v 00:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. R.A. Dickey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Frazier, Adam | 25 | 19 | 32/87 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | .368 | .898 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Harrison, Josh | 43 | 40 | 44/156 | 18 | 6 | 14 | 27 | 4 | .282 | .797 | 6/17 | 0 | 1 | 3 | .353 | .918 | |
3 | CF | McCutchen, Andrew | 44 | 44 | 34/165 | 19 | 6 | 20 | 34 | 5 | .206 | .648 | 3/18 | 0 | 2 | 8 | .167 | .439 | |
4 | 1B | Bell, Josh | 45 | 39 | 34/138 | 20 | 9 | 19 | 30 | 1 | .246 | .838 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Cervelli, Francisco | 36 | 33 | 27/122 | 16 | 3 | 18 | 24 | 0 | .221 | .690 | 5/7 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.750 | |
6 | RF | Jaso, John | 41 | 19 | 17/89 | 9 | 3 | 8 | 22 | 1 | .191 | .661 | 3/10 | 0 | 0 | 0 | .300 | .800 | |
7 | 2B | Hanson, Alen | 30 | 7 | 9/46 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | .196 | .512 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Mercer, Jordy | 43 | 42 | 30/141 | 15 | 2 | 11 | 23 | 0 | .213 | .600 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
9 | P | Glasnow, Tyler | 8 | 8 | 2/9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | .222 | .684 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 229/953 | 116 | 30 | 106 | 181 | 14 | .240 | .716 | 19/55 | 0 | 3 | 11 | .345 | .852 |
Lavička: David Freese (3B), Gift Ngoepe (2B), Danny Ortiz (LF), Jose Osuna (RF), Chris Stewart (C)
Zranění/mimo tým: Jung Ho Kang (3B, suspension), Starling Marte (CF, suspension), Gregory Polanco (LF, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 00:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Glasnow | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Inciarte, Ender | 42 | 42 | 51/183 | 28 | 5 | 17 | 31 | 9 | .279 | .731 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Phillips, Brandon | 38 | 35 | 40/135 | 19 | 3 | 13 | 19 | 7 | .296 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Markakis, Nick | 42 | 42 | 48/164 | 23 | 1 | 22 | 41 | 0 | .293 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Kemp, Matt | 32 | 32 | 46/135 | 21 | 8 | 25 | 33 | 0 | .341 | .992 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Adams, Matt | 33 | 10 | 16/56 | 5 | 2 | 9 | 20 | 0 | .286 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Suzuki, Kurt | 22 | 17 | 14/60 | 7 | 3 | 14 | 11 | 0 | .233 | .793 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Ruiz, Rio | 5 | 4 | 3/12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | .250 | .900 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Swanson, Dansby | 41 | 40 | 31/149 | 17 | 4 | 17 | 45 | 1 | .208 | .612 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Dickey, R.A. | 8 | 8 | 2/16 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .125 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 251/910 | 122 | 27 | 124 | 208 | 17 | .276 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Emilio Bonifacio (LF), Tyler Flowers (C), Jace Peterson (2B), Danny Santana (LF)
Zranění/mimo tým: Freddie Freeman (1B, 10denní listina zraněných), Adonis Garcia (3B, 10denní listina zraněných), Micah Johnson (2B, 60denní DL), Sean Rodriguez (1B, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce