Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 7.5 | 04:00 |
Oznámeno v 03:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jhoulys Chacin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Toles, Andrew | 27 | 16 | 22/82 | 14 | 5 | 13 | 14 | 0 | .268 | .786 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Seager, Corey | 28 | 26 | 30/103 | 17 | 5 | 17 | 22 | 2 | .291 | .893 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
3 | 3B | Turner, Justin | 27 | 25 | 37/99 | 10 | 1 | 14 | 13 | 1 | .374 | .953 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
4 | C | Grandal, Yasmani | 25 | 22 | 17/79 | 8 | 3 | 8 | 22 | 0 | .215 | .687 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | .200 | .533 | |
5 | 1B | Bellinger, Cody | 9 | 9 | 10/33 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | .303 | .937 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Pederson, Joc | 18 | 13 | 11/50 | 6 | 1 | 7 | 18 | 0 | .220 | .662 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | RF | Puig, Yasiel | 28 | 28 | 24/102 | 12 | 5 | 17 | 20 | 2 | .235 | .728 | 3/10 | 0 | 1 | 2 | .300 | .664 | |
8 | 2B | Utley, Chase | 22 | 12 | 5/48 | 6 | 0 | 1 | 11 | 1 | .104 | .329 | 3/9 | 0 | 2 | 1 | .333 | .861 | |
9 | P | Maeda, Kenta | 5 | 5 | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 156/604 | 80 | 22 | 82 | 126 | 6 | .258 | .761 | 9/33 | 0 | 4 | 5 | .273 | .685 |
Lavička: Austin Barnes (C), Franklin Gutierrez (LF), Enrique Hernandez (CF), Chris Taylor (2B)
Zranění/mimo tým: Andre Ethier (RF, 10denní listina zraněných), Logan Forsythe (2B, 10denní listina zraněných), Adrian Gonzalez (1B, 10denní listina zraněných), Rob Segedin (3B, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 03:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kenta Maeda | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Margot, Manuel | 30 | 29 | 32/121 | 15 | 3 | 9 | 24 | 4 | .265 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Spangenberg, Cory | 9 | 6 | 9/31 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | .290 | .635 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Myers, Wil | 30 | 30 | 40/125 | 19 | 7 | 22 | 36 | 3 | .320 | .931 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
4 | 2B | Solarte, Yangervis | 30 | 30 | 31/108 | 13 | 3 | 20 | 13 | 2 | .287 | .778 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
5 | 3B | Schimpf, Ryan | 27 | 26 | 12/84 | 13 | 7 | 14 | 32 | 0 | .143 | .707 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Sanchez, Hector | 17 | 2 | 2/20 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | .100 | .432 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Renfroe, Hunter | 29 | 29 | 24/113 | 7 | 5 | 10 | 32 | 1 | .212 | .607 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Aybar, Erick | 29 | 28 | 19/93 | 10 | 3 | 7 | 15 | 3 | .204 | .630 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Chacin, Jhoulys | 7 | 6 | 4/12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 173/707 | 83 | 29 | 88 | 173 | 14 | .245 | .724 | 3/14 | 0 | 0 | 3 | .214 | .571 |
Lavička: Jabari Blash (LF), Allen Cordoba (LF), Austin Hedges (C), Luis Sardinas (3B), Luis Torrens (C)
Zranění/mimo tým: Alex Dickerson (LF, 60denní DL), Travis Jankowski (LF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce