Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 7.5 | 21:00 |
Oznámeno v 21:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Moore | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Hernandez, Enrique | 17 | 11 | 9/34 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | .265 | .960 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
2 | SS | Seager, Corey | 22 | 20 | 26/82 | 13 | 4 | 16 | 20 | 2 | .317 | .924 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Turner, Justin | 20 | 19 | 28/76 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | .368 | .922 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.667 | |
4 | RF | Puig, Yasiel | 22 | 22 | 20/76 | 8 | 4 | 12 | 14 | 2 | .263 | .823 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
5 | 2B | Taylor, Chris | 6 | 3 | 6/14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | .429 | 1.252 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Barnes, Austin | 8 | 5 | 5/21 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | .238 | .905 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Van Slyke, Scott | 19 | 5 | 4/27 | 5 | 1 | 2 | 11 | 1 | .148 | .578 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Bellinger, Cody | 2 | 2 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .347 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Urias, Julio | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 99/338 | 49 | 13 | 47 | 68 | 8 | .293 | .875 | 2/7 | 0 | 2 | 2 | .286 | .873 |
Lavička: Adrian Gonzalez (1B), Yasmani Grandal (C), Andrew Toles (LF), Chase Utley (2B)
Zranění/mimo tým: Andre Ethier (RF, 10denní listina zraněných), Logan Forsythe (2B, 10denní listina zraněných), Franklin Gutierrez (LF, 10denní listina zraněných), Joc Pederson (CF, 10denní listina zraněných), Rob Segedin (3B, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 21:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Julio Urias | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Pence, Hunter | 22 | 20 | 24/81 | 8 | 1 | 10 | 17 | 0 | .296 | .734 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Belt, Brandon | 21 | 20 | 18/76 | 11 | 4 | 9 | 22 | 1 | .237 | .850 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Nunez, Eduardo | 21 | 21 | 19/79 | 7 | 0 | 5 | 5 | 7 | .241 | .552 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Posey, Buster | 15 | 15 | 20/54 | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | .370 | .906 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Arroyo, Christian | 3 | 3 | 2/12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | .167 | .583 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Hundley, Nick | 13 | 10 | 10/42 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | .238 | .637 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Tomlinson, Kelby | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Hernandez, Gorkys | 18 | 9 | 6/42 | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 | .143 | .384 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Moore, Matt | 4 | 4 | 0/5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 99/392 | 40 | 7 | 37 | 80 | 9 | .253 | .683 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Conor Gillaspie (3B), Michael Morse (LF), Joe Panik (2B)
Zranění/mimo tým: Brandon Crawford (SS, bereavement), Aaron Hill (2B, 10denní listina zraněných), Jarrett Parker (RF, 60denní DL), Denard Span (CF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce