Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 02:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kenta Maeda | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Jankowski, Travis | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | CF | Margot, Manuel | 1 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Myers, Wil | 1 | 1 | 0/4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
4 | 2B | Solarte, Yangervis | 1 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
5 | 3B | Schimpf, Ryan | 1 | 1 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Renfroe, Hunter | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Hedges, Austin | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Aybar, Erick | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Richard, Clayton | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 5/28 | 3 | 1 | 3 | 8 | 0 | .179 | .500 | 3/12 | 0 | 0 | 4 | .250 | .667 |
Lavička: Oswaldo Arcia (RF), Jabari Blash (RF), Dusty Coleman (SS), Allen Cordoba (SS), Collin Cowgill (RF), Rocky Gale (C), Alberth Martinez (CF), Fernando Perez (2B), Noah Perio (SS), Webster Rivas (C), Luis Sardinas (SS), Luis Torrens (C), Nick Torres (RF), Luis Urias (2B), Peter Van Gansen (SS), Brett Wallace (3B), Jemile Weeks (2B)
Oznámeno v 02:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Clayton Richard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Forsythe, Logan | 1 | 1 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .933 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Seager, Corey | 1 | 1 | 2/5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .400 | 1.400 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Turner, Justin | 1 | 1 | 3/5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.600 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
4 | LF | Gutierrez, Franklin | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 8/15 | 1 | 0 | 2 | .533 | 1.333 | |
5 | RF | Puig, Yasiel | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.267 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.667 | |
6 | 1B | Gonzalez, Adrian | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.750 | 8/12 | 0 | 1 | 1 | .667 | 1.359 | |
7 | C | Grandal, Yasmani | 1 | 1 | 2/5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .400 | 2.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Hernandez, Enrique | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Maeda, Kenta | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 10/24 | 10 | 3 | 7 | 4 | 0 | .417 | 1.492 | 20/34 | 2 | 1 | 3 | .588 | 1.424 |
Lavička: Austin Barnes (C), Charlie Culberson (SS), Ike Davis (1B), Yusniel Diaz (CF), Omar Estevez (2B), Tyler Holt (CF), Drew Jackson (SS), Tim Locastro (2B), Joc Pederson (CF), Andrew Toles (RF), Chase Utley (2B), Scott Van Slyke (LF), Alex Verdugo (CF), Bobby Wilson (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce