Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 16:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adam Warren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Travis, Devon | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Tulowitzki, Troy | 10 | 10 | 8/25 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | .320 | .770 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
3 | 3B | Donaldson, Josh | 3 | 3 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .286 | 0/6 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | RF | Bautista, Jose | 7 | 7 | 10/18 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | .556 | 1.656 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 | |
5 | 1B | Morales, Kendrys | 12 | 12 | 11/30 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | .367 | 1.091 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Pillar, Kevin | 17 | 17 | 16/44 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | .364 | .986 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.667 | |
7 | C | Saltalamacchia, Jarrod | 11 | 10 | 7/25 | 7 | 2 | 5 | 12 | 0 | .280 | .877 | 1/6 | 0 | 0 | 4 | .167 | .500 | |
8 | LF | Ceciliani, Darrell | 21 | 16 | 14/53 | 6 | 1 | 8 | 17 | 0 | .264 | .712 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Goins, Ryan | 17 | 16 | 8/44 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | .182 | .530 | 1/4 | 0 | 0 | 3 | .250 | .500 | |
Celkem | 75/246 | 31 | 7 | 36 | 56 | 2 | .305 | .866 | 4/21 | 0 | 1 | 10 | .190 | .513 |
Lavička: Anthony Alford (CF), Josh Almonte (CF), Darwin Barney (2B), Cavan Biggio (2B), Domonic Brown (RF), Andy Burns (LF), Ezequiel Carrera (RF), D.J. Davis (CF), Matt Dean (1B), Jonathan Diaz (SS), Danny Dorn (RF), Juan Graterol (C), Lourdes Gurriel (SS), Matt Hague (1B), Maicer Izturis (2B), Christian Lopes (2B), Tim Lopes (2B), Derrick Loveless (RF), Russell Martin (C), Ryan McBroom (1B), Melky Mesa (RF), Dioner Navarro (C), Connor Panas (LF), Steve Pearce (1B), Gregorio Petit (2B), Dalton Pompey (CF), Harold Ramirez (CF), Mike Reeves (C), Justin Smoak (1B), Lane Thomas (2B), Melvin Upton (LF), Richard Urena (SS)
Oznámeno v 16:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mat Latos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Gardner, Brett | 16 | 16 | 10/49 | 8 | 1 | 5 | 7 | 1 | .204 | .485 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Ellsbury, Jacoby | 14 | 14 | 12/38 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | .316 | .813 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | |
3 | DH | Holliday, Matt | 16 | 16 | 13/42 | 9 | 4 | 10 | 11 | 0 | .310 | 1.046 | 11/29 | 0 | 1 | 3 | .379 | .754 | |
4 | 1B | Bird, Greg | 18 | 17 | 19/44 | 9 | 6 | 11 | 9 | 0 | .432 | 1.546 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Castro, Starlin | 16 | 16 | 13/39 | 3 | 2 | 6 | 7 | 0 | .333 | .934 | 8/33 | 0 | 1 | 8 | .242 | .507 | |
6 | 3B | Headley, Chase | 16 | 16 | 10/41 | 6 | 2 | 9 | 11 | 2 | .244 | .752 | 0/5 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | |
7 | RF | Hicks, Aaron | 19 | 18 | 12/43 | 7 | 2 | 4 | 7 | 0 | .279 | .915 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Romine, Austin | 14 | 10 | 9/34 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | .265 | .677 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Wade, Tyler | 23 | 6 | 13/38 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | .342 | .796 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 111/368 | 60 | 19 | 51 | 66 | 8 | .302 | .890 | 21/71 | 0 | 3 | 15 | .296 | .620 |
Lavička: Miguel Andujar (3B), Tyler Austin (1B), Billy Butler (DH), Chris Carter (1B), Jake Cave (CF), Vicente Conde (SS), Rashad Crawford (RF), Cito Culver (SS), Kellin Deglan (C), Dan Fiorito (3B), Didi Gregorius (SS), Radley Haddad (C), Travis Hafner (DH), Kyle Higashioka (C), Ji-Man Choi (1B), Derek Jeter (SS), Aaron Judge (RF), Pete Kozma (SS), Jorge Mateo (SS), Mark Payton (CF), Rob Refsnyder (1B), Gary Sanchez (C), Donovan Solano (2B), Mark Teixeira (1B), Ruben Tejada (3B), Ronald Torreyes (3B), Mason Williams (CF), Wes Wilson (C), Kevin Youkilis (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce