Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 20:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. James Paxton | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | May, Jacob | 13 | 7 | 10/30 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | .333 | .808 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Garcia, Leury | 15 | 6 | 12/30 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | .400 | .919 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | LF | Cabrera, Melky | 10 | 10 | 4/29 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | .138 | .332 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Frazier, Todd | 3 | 3 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Garcia, Avisail | 10 | 10 | 12/28 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | .429 | 1.055 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Saladino, Tyler | 10 | 10 | 12/25 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | .480 | 1.472 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Davidson, Matt | 11 | 9 | 6/32 | 4 | 1 | 3 | 16 | 0 | .188 | .610 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Smith, Kevan | 6 | 6 | 8/15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | .533 | 1.455 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Sanchez, Carlos | 13 | 7 | 6/27 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | .222 | .587 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 71/224 | 29 | 6 | 28 | 47 | 10 | .317 | .836 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Lavička: Jose Abreu (1B), Tim Anderson (SS), Cody Asche (LF), Carson Blair (C), Peter Bourjos (CF), Everth Cabrera (SS), Nicky Delmonico (1B), Adam Engel (CF), Willy Garcia (CF), Caleb Gindl (RF), Alfredo Gonzalez (C), Courtney Hawkins (LF), Danny Hayes (1B), Rymer Liriano (CF), Yoan Moncada (2B), Justin Morneau (DH), Omar Narvaez (C), Roberto Pena (C), J.B. Shuck (CF), Geovany Soto (C), Charlie Tilson (CF)
Oznámeno v 20:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Lucas Giolito | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Martin, Leonys | 9 | 9 | 5/28 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .179 | .464 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Haniger, Mitch | 11 | 11 | 13/32 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | .406 | 1.191 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Seager, Kyle | 9 | 9 | 7/24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .292 | .768 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Valencia, Danny | 10 | 10 | 6/30 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | .200 | .483 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Vogelbach, Dan | 14 | 11 | 11/35 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | .314 | .842 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Zunino, Mike | 8 | 8 | 7/19 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | .368 | 1.591 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Heredia, Guillermo | 14 | 6 | 12/29 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2 | .414 | 1.124 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Smith, Tyler | 15 | 6 | 9/29 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | .310 | .885 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Ascanio, Rayder | 8 | 0 | 2/7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .286 | .730 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 72/233 | 37 | 7 | 34 | 43 | 5 | .309 | .896 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Nevin Ashley (C), Steve Baron (C), Robinson Cano (2B), Nelson Cruz (DH), Joey Curletta (RF), Jarrod Dyson (CF), Mike Freeman (2B), Ben Gamel (RF), Tuffy Gosewisch (C), Adam Law (LF), Dae-Ho Lee (1B), Luis Liberato (CF), Marcus Littlewood (C), Tyler Marlette (C), Julio Morban (LF), Taylor Motter (RF), Shawn O'Malley (SS), Tyler O'Neill (LF), Boog Powell (CF), James Ramsey (CF), Carlos Ruiz (C), Jean Segura (SS), Ryan Strausborger (LF), Chuck Taylor (LF), Sebastian Valle (C), Kyle Waldrop (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce