| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|
Oznámeno v 19:31 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Trevor Bauer | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Martin, Leonys | 2 | 2 | 0/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2/3 | 0 | 2 | 0 | .667 | 1.333 | |
| 2 | 1B | Valencia, Danny | 2 | 2 | 2/5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.171 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 2B | Cano, Robinson | 3 | 3 | 1/5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .756 | 3/10 | 0 | 3 | 3 | .300 | .862 | |
| 4 | 3B | Seager, Kyle | 2 | 2 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .900 | 5/12 | 1 | 0 | 2 | .417 | 1.167 | |
| 5 | C | Zunino, Mike | 2 | 2 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | 2/8 | 1 | 2 | 3 | .250 | 1.205 | |
| 6 | DH | Vogelbach, Dan | 4 | 2 | 3/8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .375 | .944 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | RF | Gamel, Ben | 4 | 2 | 3/12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | SS | Smith, Tyler | 4 | 0 | 2/8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | LF | Powell, Boog | 3 | 0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 14/52 | 12 | 0 | 4 | 10 | 0 | .269 | .714 | 12/33 | 2 | 7 | 8 | .364 | 1.111 | |||||
Lavička: Steve Baron (C), Nelson Cruz (DH), Jarrod Dyson (CF), Mike Freeman (2B), Tuffy Gosewisch (C), Mitch Haniger (CF), Guillermo Heredia (LF), Dae-Ho Lee (1B), Luis Liberato (CF), Marcus Littlewood (C), Tyler Marlette (C), Julio Morban (LF), Taylor Motter (RF), Shawn O'Malley (SS), Tyler O'Neill (LF), D.J. Peterson (3B), Carlos Ruiz (C), Jean Segura (SS), Ryan Strausborger (LF), Sebastian Valle (C), Kyle Waldrop (LF)
Oznámeno v 19:31 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Drew Smyly | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Naquin, Tyler | 2 | 2 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | SS | Lindor, Francisco | 2 | 2 | 1/5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .533 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 3 | DH | Santana, Carlos | 3 | 3 | 2/8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .625 | 3/14 | 0 | 4 | 3 | .214 | .726 | |
| 4 | 1B | Encarnacion, Edwin | 2 | 2 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.417 | 2/9 | 0 | 1 | 3 | .222 | .522 | |
| 5 | C | Gomes, Yan | 2 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | 4/11 | 2 | 1 | 2 | .364 | 1.417 | |
| 6 | RF | Zimmer, Bradley | 4 | 1 | 2/6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .333 | 1.262 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | LF | Diaz, Yandy | 3 | 1 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | 3B | Urshela, Giovanny | 3 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | 2B | Martinez, Michael | 3 | 2 | 2/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .714 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| Celkem | 13/44 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | .295 | .835 | 9/38 | 2 | 6 | 8 | .237 | .815 | |||||
Lavička: Greg Allen (RF), Abraham Almonte (RF), Michael Brantley (LF), Marlon Byrd (RF), Chris Colabello (1B), Coco Crisp (LF), Chris Gimenez (C), Erik Gonzalez (2B), Brandon Guyer (LF), Lonnie Chisenhall (RF), Austin Jackson (CF), Jason Kipnis (2B), Erik Kratz (C), Francisco Mejia (C), Roberto Perez (C), Guillermo Quiroz (C), Jose Ramirez (3B), Daniel Robertson (LF), Nellie Rodriguez (1B), Ronny Rodriguez (2B), Richie Shaffer (3B), Eric Stamets (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce