Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 9.0 | 04:00 |
Oznámeno v 03:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Alex Meyer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Aoki, Norichika | 103 | 87 | 98/365 | 52 | 2 | 21 | 41 | 7 | .269 | .694 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Smith, Seth | 121 | 87 | 88/336 | 55 | 13 | 51 | 77 | 0 | .262 | .769 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Cano, Robinson | 143 | 143 | 175/581 | 95 | 33 | 87 | 88 | 0 | .301 | .880 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Cruz, Nelson | 138 | 138 | 148/523 | 84 | 35 | 89 | 145 | 0 | .283 | .889 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Seager, Kyle | 140 | 140 | 153/529 | 83 | 28 | 92 | 93 | 3 | .289 | .890 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Zunino, Mike | 41 | 36 | 28/121 | 15 | 11 | 27 | 43 | 0 | .231 | .905 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Martin, Leonys | 126 | 125 | 112/452 | 63 | 14 | 42 | 129 | 17 | .248 | .698 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Vogelbach, Dan | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Marte, Ketel | 104 | 102 | 103/389 | 51 | 1 | 30 | 73 | 11 | .265 | .630 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 905/3297 | 498 | 137 | 439 | 689 | 38 | .274 | .798 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Mike Freeman (2B), Ben Gamel (LF), Franklin Gutierrez (RF), Guillermo Heredia (LF), Chris Iannetta (C), Dae-Ho Lee (1B), Luis Liberato (CF), Julio Morban (LF), Shawn O'Malley (SS), Ryan Strausborger (LF), Jesus Sucre (C)
Zranění/mimo tým: Steve Clevenger (C, 60denní DL), Adam Lind (1B, každým dnem)
Oznámeno v 03:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Taijuan Walker | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Escobar, Yunel | 116 | 115 | 146/456 | 60 | 4 | 35 | 55 | 0 | .320 | .778 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Calhoun, Kole | 141 | 140 | 143/537 | 84 | 17 | 67 | 105 | 2 | .266 | .772 | 0/9 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | |
3 | CF | Trout, Mike | 140 | 138 | 157/489 | 110 | 27 | 89 | 123 | 25 | .321 | 1.002 | 6/8 | 1 | 0 | 2 | .750 | 1.903 | |
4 | DH | Pujols, Albert | 138 | 137 | 141/538 | 63 | 29 | 110 | 70 | 4 | .262 | .772 | 1/8 | 0 | 0 | 1 | .125 | .347 | |
5 | 1B | Cron, C.J. | 98 | 85 | 97/343 | 45 | 16 | 63 | 58 | 1 | .283 | .820 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
6 | LF | Marte, Jefry | 74 | 56 | 55/213 | 30 | 12 | 37 | 50 | 2 | .258 | .780 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Pennington, Cliff | 59 | 36 | 29/139 | 14 | 3 | 10 | 45 | 0 | .209 | .593 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Perez, Carlos | 76 | 67 | 52/239 | 21 | 5 | 28 | 42 | 1 | .218 | .582 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | 2B | Cowart, Kaleb | 21 | 16 | 14/61 | 5 | 1 | 4 | 18 | 0 | .230 | .566 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 834/3015 | 432 | 114 | 443 | 566 | 35 | .277 | .791 | 8/32 | 1 | 0 | 10 | .250 | .594 |
Lavička: Roberto Baldoquin (SS), Jett Bandy (C), Nick Buss (CF), David DeJesus (LF), David Fletcher (SS), Juan Graterol (C), Ji-Man Choi (1B), Ryan Jackson (2B), Rafael Ortega (LF), Gregorio Petit (2B), Shane Robinson (LF), Andrelton Simmons (SS), Shane Victorino (LF)
Zranění/mimo tým: Geovany Soto (C, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce