Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 8.0 | 22:00 |
Oznámeno v 20:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Hisashi Iwakuma | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Calhoun, Kole | 133 | 132 | 136/505 | 81 | 15 | 64 | 101 | 2 | .269 | .773 | 6/24 | 2 | 0 | 4 | .250 | .750 | |
2 | CF | Trout, Mike | 133 | 131 | 150/465 | 105 | 27 | 88 | 113 | 21 | .323 | 1.018 | 9/39 | 1 | 3 | 11 | .231 | .587 | |
3 | DH | Pujols, Albert | 131 | 130 | 134/508 | 59 | 28 | 106 | 64 | 4 | .264 | .781 | 6/42 | 1 | 0 | 9 | .143 | .429 | |
4 | 1B | Cron, C.J. | 90 | 77 | 90/312 | 41 | 14 | 60 | 49 | 1 | .289 | .830 | 3/14 | 1 | 0 | 1 | .214 | .643 | |
5 | SS | Simmons, Andrelton | 100 | 99 | 102/364 | 36 | 1 | 30 | 34 | 5 | .280 | .661 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | C | Bandy, Jett | 55 | 48 | 42/169 | 20 | 8 | 23 | 29 | 1 | .249 | .731 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Pennington, Cliff | 52 | 32 | 26/124 | 14 | 3 | 9 | 42 | 0 | .210 | .615 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | |
8 | LF | Ortega, Rafael | 40 | 34 | 29/130 | 17 | 1 | 9 | 18 | 4 | .223 | .542 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
9 | 3B | Cowart, Kaleb | 15 | 11 | 12/46 | 4 | 1 | 3 | 13 | 0 | .261 | .668 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 721/2623 | 377 | 98 | 392 | 463 | 38 | .275 | .788 | 26/132 | 5 | 4 | 26 | .197 | .554 |
Lavička: Roberto Baldoquin (SS), Nick Buss (CF), David DeJesus (LF), Yunel Escobar (3B), David Fletcher (SS), Juan Graterol (C), Ji-Man Choi (1B), Ryan Jackson (2B), Jefry Marte (1B), Carlos Perez (C), Gregorio Petit (2B), Shane Victorino (LF)
Zranění/mimo tým: Shane Robinson (LF, 15denní DL), Geovany Soto (C, 15denní DL)
Oznámeno v 20:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Shoemaker | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Gamel, Ben | 8 | 4 | 2/14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | .143 | .511 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Smith, Seth | 113 | 81 | 81/315 | 49 | 11 | 49 | 72 | 0 | .257 | .749 | 3/8 | 2 | 0 | 2 | .375 | 1.500 | |
3 | 2B | Cano, Robinson | 134 | 134 | 165/546 | 87 | 30 | 83 | 83 | 0 | .302 | .878 | 3/13 | 0 | 0 | 3 | .231 | .615 | |
4 | DH | Cruz, Nelson | 129 | 129 | 136/488 | 78 | 34 | 81 | 135 | 0 | .279 | .890 | 4/12 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
5 | 3B | Seager, Kyle | 131 | 131 | 143/494 | 76 | 25 | 86 | 83 | 2 | .290 | .884 | 2/14 | 1 | 1 | 2 | .143 | .557 | |
6 | 1B | Lind, Adam | 109 | 86 | 79/343 | 42 | 18 | 52 | 78 | 0 | .230 | .696 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | CF | Martin, Leonys | 118 | 117 | 100/420 | 57 | 14 | 41 | 122 | 16 | .238 | .682 | 6/13 | 0 | 0 | 1 | .462 | 1.077 | |
8 | C | Iannetta, Chris | 87 | 82 | 60/280 | 23 | 7 | 22 | 76 | 0 | .214 | .644 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Marte, Ketel | 96 | 95 | 94/361 | 45 | 1 | 27 | 68 | 10 | .260 | .622 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 860/3261 | 460 | 140 | 442 | 721 | 28 | .264 | .774 | 18/61 | 4 | 1 | 10 | .295 | .880 |
Lavička: Franklin Gutierrez (RF), Guillermo Heredia (LF), Dae-Ho Lee (1B), Luis Liberato (CF), Julio Morban (LF), Shawn O'Malley (SS), Ryan Strausborger (LF), Jesus Sucre (C), Mike Zunino (C)
Zranění/mimo tým: Steve Clevenger (C, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce