Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 11.0 | 02:00 |
Oznámeno v 01:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Anderson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kendrick, Howie | 93 | 80 | 85/316 | 46 | 6 | 25 | 64 | 7 | .269 | .719 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Seager, Corey | 102 | 96 | 126/409 | 69 | 18 | 50 | 85 | 1 | .308 | .892 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Turner, Justin | 101 | 92 | 100/367 | 50 | 18 | 62 | 64 | 3 | .273 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Van Slyke, Scott | 47 | 20 | 22/92 | 10 | 1 | 7 | 20 | 1 | .239 | .641 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Gonzalez, Adrian | 102 | 96 | 104/370 | 40 | 9 | 51 | 81 | 0 | .281 | .761 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Hernandez, Enrique | 67 | 28 | 25/132 | 17 | 5 | 12 | 34 | 1 | .189 | .630 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Pederson, Joc | 86 | 73 | 64/269 | 41 | 16 | 43 | 79 | 5 | .238 | .806 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Ellis, A.J. | 46 | 38 | 24/124 | 8 | 1 | 11 | 20 | 1 | .194 | .547 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Stewart, Brock | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 550/2081 | 281 | 74 | 261 | 449 | 19 | .264 | .772 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Yusniel Diaz (CF), Will Ferrell (SS), Yasmani Grandal (C), Jerry Hairston (2B), Josh Reddick (RF), Jacob Scavuzzo (CF), Chris Taylor (3B), Andrew Toles (CF), Dian Toscano (LF), Chase Utley (2B), Michael Young (SS)
Zranění/mimo tým: Andre Ethier (RF, 60denní DL), Trayce Thompson (CF, 15denní DL)
Oznámeno v 01:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brock Stewart | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Blackmon, Charlie | 93 | 88 | 113/371 | 62 | 12 | 45 | 67 | 13 | .305 | .840 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | LeMahieu, DJ | 98 | 96 | 117/366 | 65 | 6 | 37 | 60 | 9 | .320 | .849 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Gonzalez, Carlos | 102 | 99 | 128/399 | 68 | 21 | 72 | 93 | 2 | .321 | .928 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Arenado, Nolan | 104 | 103 | 112/406 | 72 | 26 | 79 | 62 | 2 | .276 | .891 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Dahl, David | 8 | 8 | 11/31 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0 | .355 | .975 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Reynolds, Mark | 97 | 86 | 88/328 | 52 | 11 | 44 | 94 | 0 | .268 | .777 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Descalso, Daniel | 51 | 27 | 34/105 | 20 | 2 | 21 | 25 | 1 | .324 | .867 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Hundley, Nick | 53 | 50 | 45/178 | 18 | 5 | 28 | 38 | 0 | .253 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Anderson, Tyler | 10 | 9 | 2/18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | .111 | .436 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 650/2202 | 364 | 86 | 331 | 454 | 27 | .295 | .851 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Cristhian Adames (2B), Omar Carrizales (CF), Todd Helton (1B), Rosell Herrera (SS), Tony Wolters (C), Rafael Ynoa (LF)
Zranění/mimo tým: Gerardo Parra (LF, 15denní DL), Ryan Raburn (LF, každým dnem), Trevor Story (SS, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce