Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 8.0 | 04:00 |
Oznámeno v 02:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Wade LeBlanc | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Carpenter, Matt | 66 | 64 | 71/240 | 48 | 11 | 45 | 52 | 0 | .296 | .975 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Diaz, Aledmys | 67 | 60 | 74/242 | 47 | 9 | 35 | 34 | 2 | .306 | .850 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Holliday, Matt | 67 | 62 | 59/233 | 31 | 13 | 40 | 43 | 0 | .253 | .810 | 2/7 | 1 | 3 | 2 | .286 | 1.214 | |
4 | RF | Piscotty, Stephen | 67 | 64 | 76/255 | 42 | 8 | 38 | 48 | 3 | .298 | .851 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Peralta, Jhonny | 14 | 13 | 15/57 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | .263 | .774 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Adams, Matt | 61 | 38 | 48/161 | 21 | 9 | 33 | 42 | 0 | .298 | .877 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Molina, Yadier | 68 | 65 | 63/243 | 25 | 1 | 25 | 34 | 2 | .259 | .671 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | |
8 | LF | Moss, Brandon | 64 | 41 | 45/179 | 36 | 16 | 36 | 62 | 0 | .251 | .920 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | |
9 | CF | Pham, Thomas | 5 | 2 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 452/1616 | 256 | 69 | 260 | 327 | 7 | .280 | .843 | 4/10 | 1 | 3 | 2 | .400 | 1.338 |
Lavička: Harrison Bader (LF), Blake Drake (RF), Eric Fryer (C), Greg Garcia (SS), Jedd Gyorko (2B), Carson Kelly (C), Pete Kozma (SS), C.J. McElroy (CF), Carlos Peguero (RF), Collin Radack (CF), Jonathan Rodriguez (1B), Magneuris Sierra (CF), Cody Stanley (C), Travis Tartamella (C), David Washington (1B), Jacob Wilson (2B), Kolten Wong (2B)
Zranění/mimo tým: Brayan Pena (C, 15denní DL)
Oznámeno v 02:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Carlos Martinez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Martin, Leonys | 56 | 56 | 48/193 | 25 | 11 | 26 | 57 | 9 | .249 | .765 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Smith, Seth | 63 | 48 | 48/182 | 30 | 6 | 27 | 38 | 0 | .264 | .767 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Cano, Robinson | 73 | 73 | 89/301 | 52 | 19 | 53 | 47 | 0 | .296 | .904 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Cruz, Nelson | 71 | 71 | 77/270 | 43 | 18 | 48 | 75 | 0 | .285 | .894 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Seager, Kyle | 72 | 72 | 72/276 | 42 | 15 | 48 | 47 | 1 | .261 | .837 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Lee, Dae-Ho | 51 | 31 | 37/131 | 17 | 10 | 27 | 31 | 0 | .282 | .838 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Lind, Adam | 56 | 48 | 43/184 | 23 | 10 | 29 | 43 | 0 | .234 | .694 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
8 | C | Iannetta, Chris | 58 | 55 | 45/188 | 17 | 7 | 19 | 49 | 0 | .239 | .741 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Marte, Ketel | 56 | 56 | 61/222 | 30 | 1 | 15 | 41 | 8 | .275 | .668 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 520/1947 | 279 | 97 | 292 | 428 | 18 | .267 | .800 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 |
Lavička: Steve Clevenger (C), Franklin Gutierrez (RF), Frankie Christian (OF), Luis Liberato (CF), Julio Morban (LF), Shawn O'Malley (SS)
Zranění/mimo tým: Jesus Sucre (C, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce