Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Gio Gonzalez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Fowler, Dexter | 60 | 58 | 66/228 | 38 | 7 | 28 | 60 | 6 | .290 | .884 | 8/17 | 1 | 1 | 4 | .471 | 1.324 | |
2 | RF | Heyward, Jason | 55 | 52 | 50/212 | 33 | 4 | 22 | 53 | 7 | .236 | .670 | 7/34 | 0 | 2 | 5 | .206 | .485 | |
3 | LF | Bryant, Kris | 61 | 61 | 67/242 | 47 | 15 | 45 | 62 | 2 | .277 | .882 | 2/5 | 1 | 1 | 0 | .400 | 1.500 | |
4 | 1B | Rizzo, Anthony | 61 | 59 | 57/219 | 38 | 14 | 47 | 33 | 2 | .260 | .908 | 2/17 | 0 | 1 | 4 | .118 | .284 | |
5 | 2B | Zobrist, Ben | 58 | 57 | 66/207 | 44 | 8 | 38 | 33 | 2 | .319 | .919 | 2/8 | 0 | 2 | 2 | .250 | .900 | |
6 | 3B | Baez, Javier | 47 | 27 | 34/126 | 17 | 5 | 18 | 26 | 3 | .270 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Russell, Addison | 57 | 54 | 47/201 | 24 | 5 | 33 | 61 | 2 | .234 | .685 | 1/3 | 0 | 2 | 1 | .333 | .933 | |
8 | C | Ross, David | 34 | 27 | 21/90 | 14 | 4 | 19 | 25 | 0 | .233 | .744 | 2/6 | 0 | 2 | 1 | .333 | .833 | |
9 | P | Lackey, John | 12 | 12 | 3/30 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | .100 | .229 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 411/1555 | 255 | 62 | 252 | 370 | 24 | .264 | .806 | 24/90 | 2 | 11 | 17 | .267 | .747 |
Lavička: Quintin Berry (CF), Chris Coghlan (LF), Tim Federowicz (C), Jonathan Herrera (2B), Miguel Montero (C), Matt Szczur (LF), Taylor Teagarden (C)
Zranění/mimo tým: Tommy La Stella (3B, 15denní DL), Kyle Schwarber (LF, vyřazen do konce sezóny), Jorge Soler (LF, 15denní DL), Christian Villanueva (3B, 60denní DL)
Oznámeno v 23:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. John Lackey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Revere, Ben | 33 | 31 | 28/133 | 16 | 1 | 11 | 15 | 4 | .211 | .550 | 1/14 | 0 | 0 | 1 | .071 | .214 | |
2 | LF | Werth, Jayson | 57 | 55 | 51/207 | 32 | 10 | 35 | 53 | 1 | .246 | .761 | 7/17 | 1 | 1 | 7 | .412 | 1.245 | |
3 | RF | Harper, Bryce | 61 | 58 | 50/195 | 37 | 13 | 38 | 43 | 7 | .256 | .910 | 0/7 | 0 | 2 | 3 | .000 | .222 | |
4 | 2B | Murphy, Daniel | 62 | 60 | 87/237 | 38 | 11 | 42 | 28 | 2 | .367 | 1.012 | 4/9 | 0 | 0 | 0 | .444 | 1.000 | |
5 | 1B | Zimmerman, Ryan | 54 | 53 | 48/206 | 32 | 9 | 29 | 47 | 1 | .233 | .723 | 4/9 | 0 | 0 | 2 | .444 | 1.000 | |
6 | 3B | Rendon, Anthony | 62 | 60 | 62/236 | 42 | 6 | 22 | 48 | 7 | .263 | .757 | 1/4 | 1 | 2 | 1 | .250 | 1.500 | |
7 | SS | Espinosa, Danny | 62 | 60 | 45/202 | 26 | 11 | 27 | 55 | 2 | .223 | .723 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .167 | |
8 | C | Lobaton, Jose | 20 | 16 | 9/52 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | .173 | .507 | 1/5 | 0 | 1 | 2 | .200 | .533 | |
9 | P | Gonzalez, Gio | 12 | 12 | 3/17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | .177 | .402 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 383/1485 | 227 | 61 | 208 | 306 | 24 | .258 | .779 | 18/70 | 2 | 6 | 18 | .257 | .759 |
Lavička: Isaac Ballou (LF), Rafael Bautista (CF), Stephen Drew (SS), Cutter Dykstra (2B), Chris Heisey (CF), Brian Jeroloman (C), Jose Marmolejos-Diaz (1B), Manny Mayorson (SS), Nate McLouth (LF), Tyler Moore (1B), Shawn Pleffner (1B), Wilson Ramos (C), Caleb Ramsey (RF), Clint Robinson (1B), Matt Skole (3B), Michael Taylor (CF), Dan Uggla (2B), Drew Vettleson (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce