Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 01:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Francisco Liriano | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Escobar, Yunel | 49 | 49 | 59/193 | 22 | 3 | 13 | 26 | 0 | .306 | .776 | 1/10 | 0 | 1 | 4 | .100 | .482 | |
2 | RF | Calhoun, Kole | 52 | 52 | 57/194 | 32 | 4 | 25 | 39 | 1 | .294 | .797 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Trout, Mike | 53 | 53 | 61/195 | 38 | 12 | 40 | 48 | 7 | .313 | .980 | 2/8 | 0 | 1 | 3 | .250 | .550 | |
4 | 1B | Pujols, Albert | 53 | 52 | 46/200 | 23 | 11 | 36 | 28 | 2 | .230 | .731 | 1/15 | 0 | 2 | 1 | .067 | .310 | |
5 | 2B | Giavotella, Johnny | 44 | 41 | 42/151 | 18 | 2 | 15 | 19 | 2 | .278 | .677 | 2/7 | 0 | 0 | 2 | .286 | .857 | |
6 | C | Perez, Carlos | 37 | 33 | 22/111 | 10 | 2 | 13 | 19 | 1 | .198 | .554 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Petit, Gregorio | 19 | 16 | 14/60 | 7 | 0 | 4 | 15 | 0 | .233 | .570 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | P | Weaver, Jered | 10 | 10 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Robinson, Shane | 18 | 7 | 4/23 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | .174 | .470 | 1/7 | 0 | 2 | 0 | .143 | .619 | |
Celkem | 305/1131 | 155 | 34 | 148 | 202 | 13 | .270 | .754 | 7/47 | 0 | 6 | 10 | .149 | .522 |
Lavička: Roberto Baldoquin (SS), Jett Bandy (C), C.J. Cron (1B), David DeJesus (LF), David Fletcher (SS), Ryan Jackson (2B), Jefry Marte (3B), Rafael Ortega (LF), Daniel Robertson (LF), Shane Victorino (LF)
Zranění/mimo tým: Craig Gentry (LF, 15denní DL), Daniel Nava (LF, 15denní DL), Cliff Pennington (2B, 15denní DL), Andrelton Simmons (SS, 15denní DL), Geovany Soto (C, 15denní DL)
Oznámeno v 01:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jered Weaver | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Jaso, John | 46 | 40 | 50/166 | 20 | 3 | 16 | 24 | 0 | .301 | .801 | 1/17 | 0 | 5 | 2 | .059 | .332 | |
2 | CF | McCutchen, Andrew | 51 | 51 | 53/209 | 34 | 9 | 23 | 53 | 1 | .254 | .778 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
3 | RF | Polanco, Gregory | 51 | 48 | 58/187 | 38 | 8 | 36 | 39 | 7 | .310 | .945 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Marte, Starling | 50 | 48 | 63/203 | 27 | 4 | 19 | 50 | 17 | .310 | .800 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 | |
5 | 3B | Kang, Jung Ho | 21 | 18 | 18/70 | 10 | 6 | 18 | 16 | 0 | .257 | .893 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Harrison, Josh | 49 | 46 | 57/179 | 22 | 2 | 25 | 25 | 8 | .318 | .773 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Rodriguez, Sean | 46 | 17 | 23/84 | 19 | 6 | 17 | 34 | 0 | .274 | .943 | 2/4 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.850 | |
8 | C | Stewart, Chris | 15 | 10 | 9/45 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | .200 | .641 | 1/4 | 0 | 1 | 0 | .250 | .650 | |
9 | P | Liriano, Francisco | 11 | 10 | 8/23 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | .348 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 339/1166 | 175 | 39 | 162 | 256 | 33 | .291 | .824 | 6/32 | 1 | 7 | 3 | .188 | .708 |
Lavička: Stetson Allie (1B), Barrett Barnes (LF), Kelson Brown (2B), Jaff Decker (LF), Chris Diaz (3B), Ed Easley (C), Elvis Escobar (CF), Edwin Espinal (1B), Cole Figueroa (2B), Tyler Filliben (SS), Corey Hart (1B), Travis Ishikawa (1B), Matt Joyce (RF), Justin Maffei (LF), Hunter Morris (1B), Danny Ortiz (LF), Jose Osuna (1B), Jeff Roy (LF), Jonathan Schwind (LF), Michael Suchy (RF), Erich Weiss (2B), Eric Wood (3B)
Zranění/mimo tým: Francisco Cervelli (C, každým dnem), Elias Diaz (C, 60denní DL), David Freese (3B, každým dnem), Jordy Mercer (SS, každým dnem)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce