Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.5 | 02:00 |
Oznámeno v 00:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Fiers | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Santana, Danny | 12 | 11 | 13/46 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | .283 | .689 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | |
2 | 2B | Dozier, Brian | 26 | 26 | 23/106 | 14 | 3 | 11 | 20 | 2 | .217 | .661 | 3/11 | 0 | 2 | 1 | .273 | .748 | |
3 | DH | Mauer, Joe | 27 | 26 | 30/95 | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | .316 | .877 | 2/9 | 0 | 1 | 1 | .222 | .522 | |
4 | RF | Sano, Miguel | 27 | 26 | 25/96 | 12 | 3 | 11 | 39 | 0 | .260 | .794 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
5 | 3B | Plouffe, Trevor | 13 | 12 | 13/47 | 3 | 2 | 6 | 9 | 0 | .277 | .796 | 1/6 | 0 | 2 | 0 | .167 | .611 | |
6 | 1B | Park, Byung Ho | 22 | 21 | 19/76 | 11 | 7 | 12 | 25 | 0 | .250 | .923 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Arcia, Oswaldo | 15 | 13 | 13/52 | 4 | 3 | 9 | 24 | 0 | .250 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Murphy, John Ryan | 10 | 10 | 3/36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .083 | .243 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Nunez, Eduardo | 19 | 14 | 23/62 | 10 | 1 | 10 | 11 | 5 | .371 | .904 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
Celkem | 162/616 | 69 | 21 | 70 | 153 | 12 | .263 | .769 | 7/34 | 0 | 7 | 4 | .206 | .577 |
Lavička: Juan Centeno (C), Eduardo Escobar (SS), Niko Goodrum (3B), Travis Harrison (LF), Heiker Meneses (3B), Levi Michael (2B), Carlos Paulino (C), Eddie Rosario (LF), Kurt Suzuki (C), Wilfredo Tovar (SS), Stephen Wickens (2B)
Oznámeno v 00:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Phil Hughes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Altuve, Jose | 27 | 27 | 31/106 | 22 | 7 | 14 | 16 | 10 | .293 | .994 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | RF | Springer, George | 27 | 27 | 29/106 | 16 | 6 | 14 | 28 | 1 | .274 | .848 | 1/3 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.667 | |
3 | SS | Correa, Carlos | 26 | 26 | 24/93 | 12 | 3 | 10 | 27 | 3 | .258 | .798 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Rasmus, Colby | 27 | 25 | 20/87 | 11 | 7 | 20 | 26 | 1 | .230 | .861 | 1/14 | 1 | 2 | 2 | .071 | .521 | |
5 | CF | Gomez, Carlos | 23 | 22 | 19/83 | 6 | 0 | 2 | 25 | 2 | .229 | .569 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
6 | DH | Tucker, Preston | 23 | 15 | 11/56 | 5 | 3 | 4 | 18 | 0 | .196 | .666 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Gonzalez, Marwin | 20 | 12 | 10/51 | 5 | 1 | 3 | 16 | 2 | .196 | .574 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | |
8 | 3B | Valbuena, Luis | 22 | 20 | 11/63 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | .175 | .526 | 0/5 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
9 | C | Castro, Jason | 24 | 21 | 11/59 | 7 | 1 | 3 | 25 | 1 | .186 | .636 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 166/704 | 88 | 28 | 74 | 203 | 20 | .236 | .753 | 4/31 | 3 | 3 | 9 | .129 | .625 |
Lavička: Evan Gattis (DH), Robbie Grossman (LF), Leo Heras (LF), Teoscar Hernandez (CF), Mott Hyde (SS), Erik Kratz (C), Jason Martin (CF), Danry Vasquez (RF), Tyler White (1B)
Zranění/mimo tým: Max Stassi (C, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce