Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 |
Oznámeno v 03:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Andrew Cashner | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Eaton, Adam | 17 | 17 | 13/53 | 7 | 2 | 6 | 12 | 1 | .245 | .695 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
2 | SS | Rollins, Jimmy | 15 | 15 | 17/48 | 11 | 4 | 13 | 7 | 0 | .354 | .977 | 0/17 | 0 | 1 | 3 | .000 | .056 | |
3 | 1B | Abreu, Jose | 19 | 19 | 22/56 | 8 | 4 | 5 | 13 | 0 | .393 | 1.138 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Frazier, Todd | 20 | 20 | 19/55 | 12 | 3 | 11 | 7 | 0 | .346 | .974 | 4/8 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.556 | |
5 | LF | Cabrera, Melky | 17 | 17 | 10/45 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | .222 | .641 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | 2B | Lawrie, Brett | 17 | 17 | 10/44 | 8 | 3 | 6 | 17 | 1 | .227 | .823 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Jackson, Austin | 12 | 12 | 7/38 | 5 | 2 | 8 | 13 | 1 | .184 | .595 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | C | Avila, Alex | 11 | 11 | 2/20 | 3 | 0 | 2 | 13 | 0 | .100 | .433 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
9 | P | Latos, Mat | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 100/359 | 60 | 19 | 54 | 88 | 3 | .279 | .828 | 4/38 | 0 | 2 | 9 | .105 | .361 |
Lavička: Daniel Fields (CF), Avisail Garcia (RF), Adam LaRoche (DH), Trey Michalczewski (3B), Dioner Navarro (C), Adrian Nieto (C), Tyler Saladino (3B), Jerry Sands (RF), J.B. Shuck (RF), Kevan Smith (C), Michael Taylor (RF)
Oznámeno v 03:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mat Latos | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Jay, Jon | 19 | 19 | 20/63 | 11 | 5 | 12 | 13 | 0 | .318 | 1.003 | 11/33 | 0 | 2 | 6 | .333 | .783 | |
2 | 2B | Spangenberg, Cory | 19 | 19 | 20/61 | 10 | 0 | 6 | 15 | 2 | .328 | .798 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
3 | RF | Kemp, Matt | 18 | 18 | 20/50 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | .400 | 1.054 | 4/24 | 0 | 3 | 7 | .167 | .426 | |
4 | 1B | Myers, Wil | 21 | 21 | 17/62 | 8 | 4 | 12 | 13 | 0 | .274 | .896 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Norris, Derek | 19 | 19 | 18/52 | 8 | 3 | 13 | 8 | 0 | .346 | 1.048 | 1/5 | 0 | 0 | 2 | .200 | .400 | |
6 | 3B | Solarte, Yangervis | 19 | 19 | 13/61 | 5 | 0 | 6 | 7 | 0 | .213 | .480 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | |
7 | SS | Ramirez, Alexei | 18 | 18 | 15/47 | 7 | 1 | 9 | 6 | 0 | .319 | .786 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Upton, Melvin | 17 | 17 | 13/48 | 6 | 1 | 8 | 12 | 1 | .271 | .807 | 0/5 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | |
9 | P | Cashner, Andrew | 5 | 5 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 137/447 | 62 | 16 | 73 | 77 | 4 | .306 | .857 | 19/72 | 0 | 5 | 19 | .264 | .617 |
Lavička: Alexi Amarista (SS), Yeison Asencio (RF), Christian Bethancourt (C), Daniel Bravo (2B), Cody Decker (1B), Alex Dickerson (LF), Ty France (3B), Rocky Gale (C), Austin Hedges (C), Travis Jankowski (CF), Mark Kotsay (CF), Manuel Margot (CF), Alberth Martinez (CF), Casey McElroy (2B), Fernando Perez (2B), Jose Pirela (2B), Hunter Renfroe (RF), Jose Rondon (SS), Brett Wallace (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce