Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 00:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. A.J. Burnett | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Bourgeois, Jason | 66 | 38 | 46/189 | 28 | 3 | 14 | 32 | 3 | .243 | .634 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Suarez, Eugenio | 95 | 93 | 103/364 | 41 | 13 | 48 | 90 | 4 | .283 | .772 | 1/5 | 0 | 1 | 4 | .200 | .533 | |
3 | 1B | Votto, Joey | 156 | 154 | 170/538 | 95 | 29 | 79 | 133 | 11 | .316 | 1.008 | 10/31 | 1 | 6 | 6 | .323 | .884 | |
4 | 2B | Phillips, Brandon | 146 | 139 | 171/581 | 68 | 12 | 70 | 67 | 22 | .294 | .723 | 14/40 | 1 | 0 | 6 | .350 | .816 | |
5 | 3B | Frazier, Todd | 155 | 153 | 155/612 | 82 | 35 | 88 | 135 | 13 | .253 | .803 | 5/20 | 2 | 1 | 3 | .250 | .823 | |
6 | RF | Bruce, Jay | 155 | 150 | 130/575 | 72 | 26 | 87 | 143 | 9 | .226 | .731 | 3/33 | 0 | 3 | 11 | .091 | .275 | |
7 | LF | Duvall, Adam | 25 | 15 | 13/56 | 5 | 4 | 8 | 24 | 0 | .232 | .810 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
8 | C | Barnhart, Tucker | 80 | 66 | 60/239 | 23 | 3 | 18 | 44 | 0 | .251 | .647 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | |
9 | P | Finnegan, Brandon | 19 | 3 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 848/3156 | 414 | 125 | 412 | 668 | 62 | .269 | .788 | 34/134 | 4 | 11 | 31 | .254 | .683 |
Lavička: Brennan Boesch (RF), Ramon Cabrera (C), Ivan De Jesus (2B), Tyler Holt (CF), Brayan Pena (C), Skip Schumaker (LF)
Zranění/mimo tým: Zachary Cozart (SS, 60denní DL), Billy Hamilton (CF, vyřazen do konce sezóny), Ryan LaMarre (CF, každým dnem), Devin Mesoraco (C, vyřazen do konce sezóny), Kristopher Negron (SS, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 00:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brandon Finnegan | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Harrison, Josh | 112 | 94 | 116/411 | 55 | 4 | 27 | 70 | 10 | .282 | .702 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Polanco, Gregory | 151 | 135 | 151/585 | 82 | 9 | 52 | 120 | 27 | .258 | .705 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | McCutchen, Andrew | 155 | 152 | 165/558 | 91 | 23 | 96 | 129 | 11 | .296 | .901 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Ramirez, Aramis | 136 | 125 | 117/472 | 43 | 17 | 75 | 67 | 1 | .248 | .723 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | LF | Marte, Starling | 151 | 141 | 164/573 | 84 | 19 | 81 | 123 | 30 | .286 | .779 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Morse, Michael | 96 | 56 | 53/224 | 14 | 5 | 19 | 73 | 0 | .237 | .663 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Cervelli, Francisco | 128 | 123 | 131/443 | 55 | 7 | 43 | 91 | 1 | .296 | .773 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Mercer, Jordy | 114 | 106 | 94/387 | 34 | 3 | 33 | 72 | 3 | .243 | .611 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Burnett, A.J. | 25 | 25 | 5/40 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | .125 | .322 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 996/3693 | 459 | 88 | 431 | 764 | 83 | .270 | .741 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Lavička: Pedro Alvarez (1B), Keon Broxton (CF), Jaff Decker (LF), Elias Diaz (C), Pedro Florimon (SS), Travis Ishikawa (1B), Sean Rodriguez (1B), Travis Snider (LF), Chris Stewart (C), Neil Walker (2B)
Zranění/mimo tým: Corey Hart (1B, vyřazen do konce sezóny), Jung Ho Kang (3B, vyřazen do konce sezóny), Andrew Lambo (RF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 2 | F |
![]() | 9 |
![]() | 5 | F |
![]() | 1 |
![]() | 11 | F |
![]() | 10 |
![]() | 3 | F |
![]() | 1 |
![]() | 2 | F |
![]() | 3 |
![]() | 7 | F |
![]() | 6 |
![]() | 3 | F |
![]() | 4 |
![]() | 3 | F |
![]() | 4 |
![]() | 5 | F |
![]() | 2 |
![]() | 3 | F |
![]() | 1 |
![]() | 3 | F |
![]() | 4 |
![]() | 1 | F |
![]() | 0 |
![]() | 0 | F |
![]() | 2 |
![]() | 2 | F |
![]() | 0 |
![]() | 6 | F |
![]() | 2 |
![]() | 7 | F |
![]() | 5 |
![]() | 1 | F |
![]() | 2 |
![]() | Ppd. | |
![]() |
©2010-2025 - Redakce