Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.5 | 01:00 |
Oznámeno v 23:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Marco Estrada | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Ellsbury, Jacoby | 100 | 96 | 107/410 | 60 | 7 | 32 | 76 | 19 | .261 | .665 | 4/14 | 0 | 0 | 1 | .286 | .714 | |
2 | LF | Gardner, Brett | 139 | 131 | 139/530 | 93 | 16 | 65 | 123 | 19 | .262 | .760 | 3/14 | 1 | 0 | 3 | .214 | .714 | |
3 | DH | Rodriguez, Alex | 138 | 127 | 123/483 | 79 | 32 | 83 | 134 | 3 | .255 | .857 | 3/10 | 1 | 0 | 1 | .300 | 1.000 | |
4 | C | McCann, Brian | 125 | 113 | 103/432 | 65 | 26 | 90 | 92 | 0 | .238 | .783 | 7/17 | 0 | 1 | 1 | .412 | .856 | |
5 | RF | Beltran, Carlos | 121 | 116 | 120/435 | 51 | 16 | 58 | 81 | 0 | .276 | .799 | 6/22 | 3 | 4 | 4 | .273 | 1.066 | |
6 | 1B | Bird, Greg | 33 | 31 | 29/116 | 21 | 9 | 25 | 39 | 0 | .250 | .868 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | 3B | Headley, Chase | 144 | 138 | 141/538 | 72 | 11 | 61 | 127 | 0 | .262 | .706 | 3/12 | 1 | 2 | 3 | .250 | .857 | |
8 | 2B | Ackley, Dustin | 99 | 60 | 50/214 | 25 | 8 | 25 | 42 | 2 | .234 | .693 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Gregorius, Didi | 142 | 136 | 128/487 | 56 | 9 | 52 | 78 | 4 | .263 | .677 | 1/7 | 0 | 0 | 1 | .143 | .393 | |
Celkem | 940/3645 | 522 | 134 | 491 | 792 | 47 | .258 | .750 | 27/101 | 6 | 7 | 16 | .267 | .800 |
Lavička: Stephen Drew (2B), Travis Hafner (DH), Slade Heathcott (CF), John Ryan Murphy (C), Rico Noel (CF), Jose Pirela (2B), Rob Refsnyder (2B), Austin Romine (C), Brendan Ryan (2B), Gary Sanchez (C), Kevin Youkilis (1B), Chris Young (RF)
Zranění/mimo tým: Mark Teixeira (1B, vyřazen do konce sezóny), Mason Williams (CF, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 23:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Luis Severino | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Revere, Ben | 142 | 130 | 166/546 | 81 | 2 | 40 | 61 | 29 | .304 | .713 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.167 | |
2 | 3B | Donaldson, Josh | 148 | 147 | 173/582 | 115 | 39 | 120 | 126 | 6 | .297 | .939 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.850 | |
3 | RF | Bautista, Jose | 143 | 141 | 129/509 | 103 | 36 | 105 | 99 | 8 | .253 | .910 | 1/4 | 1 | 1 | 3 | .250 | 1.400 | |
4 | DH | Encarnacion, Edwin | 136 | 134 | 136/490 | 84 | 34 | 104 | 92 | 2 | .278 | .918 | 1/4 | 0 | 1 | 3 | .250 | .900 | |
5 | 1B | Smoak, Justin | 122 | 65 | 60/266 | 40 | 16 | 52 | 77 | 0 | .226 | .771 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.850 | |
6 | C | Navarro, Dioner | 50 | 40 | 39/156 | 16 | 4 | 19 | 28 | 0 | .250 | .680 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Goins, Ryan | 117 | 102 | 84/340 | 46 | 5 | 41 | 74 | 2 | .247 | .669 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
8 | CF | Pillar, Kevin | 149 | 145 | 142/547 | 70 | 10 | 48 | 81 | 20 | .260 | .663 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | 2B | Kawasaki, Munenori | 18 | 6 | 4/19 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | .211 | .602 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 933/3455 | 560 | 146 | 530 | 640 | 67 | .270 | .800 | 8/25 | 3 | 5 | 9 | .320 | 1.193 |
Lavička: Darwin Barney (SS), Ezequiel Carrera (LF), Chris Colabello (LF), Matt Hague (1B), Russell Martin (C), Cliff Pennington (2B), Dalton Pompey (CF), Josh Thole (C)
Zranění/mimo tým: Maicer Izturis (2B, 60denní DL), Michael Saunders (RF, vyřazen do konce sezóny), Devon Travis (2B, vyřazen do konce sezóny), Troy Tulowitzki (SS, out Indefinitely)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce