Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 7.5 | 04:00 |
Oznámeno v 03:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Mike Montgomery | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Burns, Billy | 98 | 93 | 119/404 | 55 | 2 | 29 | 66 | 24 | .295 | .719 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | 1B | Canha, Mark | 90 | 74 | 78/298 | 41 | 10 | 48 | 63 | 5 | .262 | .750 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
3 | 2B | Lawrie, Brett | 116 | 114 | 117/430 | 44 | 11 | 49 | 108 | 5 | .272 | .717 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | 3B | Valencia, Danny | 73 | 53 | 65/225 | 35 | 12 | 42 | 55 | 2 | .289 | .846 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Phegley, Josh | 59 | 49 | 48/177 | 19 | 7 | 28 | 35 | 0 | .271 | .800 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | LF | Smolinski, Jake | 48 | 26 | 18/92 | 18 | 3 | 14 | 25 | 1 | .196 | .637 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Butler, Billy | 116 | 111 | 97/418 | 47 | 9 | 48 | 77 | 0 | .232 | .654 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
8 | RF | Reddick, Josh | 114 | 104 | 115/408 | 50 | 15 | 64 | 43 | 6 | .282 | .789 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Semien, Marcus | 122 | 116 | 111/439 | 47 | 10 | 30 | 103 | 10 | .253 | .684 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
Celkem | 768/2891 | 356 | 79 | 352 | 575 | 53 | .266 | .729 | 3/13 | 0 | 1 | 1 | .231 | .516 |
Lavička: Coco Crisp (LF), Sam Fuld (LF), Max Muncy (1B), Eric Sogard (2B), Stephen Vogt (C)
Zranění/mimo tým: Ike Davis (1B, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 03:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jesse Chavez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Marte, Ketel | 21 | 19 | 23/74 | 8 | 0 | 4 | 14 | 3 | .311 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Seager, Kyle | 124 | 123 | 123/478 | 60 | 17 | 48 | 76 | 5 | .257 | .735 | 3/14 | 1 | 3 | 3 | .214 | .889 | |
3 | DH | Cruz, Nelson | 122 | 122 | 150/472 | 72 | 37 | 78 | 118 | 3 | .318 | .989 | 5/11 | 2 | 0 | 4 | .455 | 1.545 | |
4 | 2B | Cano, Robinson | 119 | 118 | 132/479 | 62 | 14 | 57 | 86 | 2 | .276 | .748 | 7/16 | 0 | 1 | 3 | .438 | .944 | |
5 | RF | Smith, Seth | 104 | 83 | 77/306 | 40 | 10 | 31 | 75 | 0 | .252 | .779 | 3/7 | 1 | 1 | 1 | .429 | 1.500 | |
6 | CF | Jackson, Austin | 101 | 95 | 102/398 | 41 | 7 | 34 | 103 | 15 | .256 | .661 | 4/12 | 0 | 1 | 4 | .333 | .801 | |
7 | 1B | Morrison, Logan | 113 | 96 | 81/373 | 36 | 12 | 37 | 69 | 6 | .217 | .653 | 4/15 | 1 | 0 | 3 | .267 | .733 | |
8 | LF | Miller, Brad | 113 | 100 | 86/346 | 36 | 9 | 36 | 81 | 11 | .249 | .720 | 2/13 | 0 | 1 | 1 | .154 | .445 | |
9 | C | Zunino, Mike | 110 | 99 | 60/344 | 27 | 11 | 28 | 130 | 0 | .174 | .534 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | .250 | .597 | |
Celkem | 834/3270 | 382 | 117 | 353 | 752 | 45 | .255 | .738 | 30/96 | 5 | 7 | 20 | .313 | .901 |
Lavička: Franklin Gutierrez (LF), Frankie Christian (OF), Jesus Montero (1B), Jesus Sucre (C), Mark Trumbo (DH)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce