Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 6.5 | 04:00 |
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Andrew Cashner | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Carpenter, Matt | 114 | 111 | 112/420 | 69 | 18 | 63 | 96 | 3 | .267 | .834 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
2 | RF | Piscotty, Stephen | 27 | 25 | 31/93 | 12 | 2 | 12 | 20 | 1 | .333 | .880 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Peralta, Jhonny | 117 | 114 | 126/450 | 49 | 16 | 56 | 85 | 1 | .280 | .781 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | C | Molina, Yadier | 111 | 108 | 114/404 | 30 | 4 | 46 | 49 | 2 | .282 | .691 | 3/6 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.071 | |
5 | 2B | Wong, Kolten | 117 | 110 | 115/444 | 59 | 11 | 48 | 73 | 14 | .259 | .709 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | 1B | Reynolds, Mark | 104 | 77 | 69/304 | 26 | 10 | 40 | 99 | 2 | .227 | .693 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
7 | CF | Pham, Tommy | 16 | 12 | 9/53 | 6 | 1 | 3 | 12 | 1 | .170 | .556 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | LF | Moss, Brandon | 109 | 100 | 80/379 | 38 | 15 | 51 | 118 | 0 | .211 | .669 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Lackey, John | 24 | 24 | 5/44 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | .114 | .329 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 661/2591 | 289 | 77 | 321 | 571 | 24 | .255 | .728 | 4/20 | 0 | 2 | 2 | .200 | .473 |
Lavička: Peter Bourjos (CF), Tony Cruz (C), Pete Kozma (SS)
Zranění/mimo tým: Matt Adams (1B, 60denní DL), Randal Grichuk (LF, 15denní DL), Jason Heyward (RF, každým dnem), Matt Holliday (LF, 15denní DL), Jon Jay (CF, 15denní DL)
Oznámeno v 01:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. John Lackey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Solarte, Yangervis | 112 | 90 | 101/377 | 45 | 9 | 47 | 45 | 1 | .268 | .748 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
2 | 1B | Alonso, Yonder | 92 | 84 | 86/317 | 41 | 5 | 28 | 44 | 2 | .271 | .724 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Kemp, Matt | 120 | 118 | 123/461 | 58 | 14 | 70 | 115 | 9 | .267 | .734 | 2/13 | 0 | 0 | 7 | .154 | .308 | |
4 | LF | Upton, Justin | 114 | 111 | 105/412 | 65 | 20 | 64 | 118 | 18 | .255 | .786 | 1/6 | 0 | 3 | 4 | .167 | .778 | |
5 | 2B | Gyorko, Jedd | 87 | 66 | 63/270 | 17 | 8 | 34 | 74 | 0 | .233 | .659 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | C | Norris, Derek | 111 | 100 | 101/408 | 53 | 13 | 54 | 103 | 3 | .248 | .705 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
7 | SS | Amarista, Alexi | 90 | 77 | 55/272 | 24 | 3 | 26 | 46 | 5 | .202 | .555 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 | |
8 | P | Cashner, Andrew | 29 | 23 | 5/45 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | .111 | .242 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Jankowski, Travis | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 639/2562 | 304 | 72 | 324 | 566 | 38 | .249 | .704 | 8/33 | 0 | 4 | 12 | .242 | .627 |
Lavička: Clint Barmes (SS), Austin Hedges (C), Mark Kotsay (CF), Cory Spangenberg (2B), Melvin Upton (CF), Brett Wallace (1B)
Zranění/mimo tým: Wil Myers (CF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce