Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 7.0 | 19:00 |
Oznámeno v 17:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Max Scherzer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Blackmon, Charlie | 107 | 101 | 122/417 | 65 | 13 | 46 | 82 | 29 | .293 | .828 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Reyes, Jose | 78 | 78 | 89/324 | 38 | 4 | 37 | 43 | 18 | .275 | .679 | 2/9 | 0 | 0 | 2 | .222 | .444 | |
3 | RF | Gonzalez, Carlos | 101 | 94 | 102/365 | 56 | 23 | 60 | 84 | 2 | .280 | .866 | 1/6 | 1 | 0 | 1 | .167 | .833 | |
4 | 3B | Arenado, Nolan | 105 | 104 | 113/407 | 64 | 27 | 81 | 65 | 0 | .278 | .881 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Paulsen, Ben | 70 | 53 | 62/210 | 28 | 8 | 35 | 54 | 0 | .295 | .847 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | McKenry, Michael | 53 | 29 | 25/118 | 19 | 4 | 14 | 38 | 2 | .212 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Descalso, Daniel | 71 | 25 | 27/125 | 10 | 3 | 18 | 27 | 1 | .216 | .621 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Parker, Kyle | 8 | 5 | 5/23 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | .217 | .598 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Flande, Yohan | 10 | 2 | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 545/1997 | 282 | 83 | 293 | 403 | 52 | .273 | .800 | 3/15 | 1 | 0 | 3 | .200 | .600 |
Lavička: Brandon Barnes (LF), Todd Helton (1B), Nick Hundley (C), DJ LeMahieu (2B), Drew Stubbs (CF)
Zranění/mimo tým: Corey Dickerson (LF, 15denní DL), Justin Morneau (1B, 60denní DL)
Oznámeno v 17:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Yohan Flande | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Escobar, Yunel | 97 | 97 | 117/376 | 51 | 7 | 33 | 54 | 1 | .311 | .784 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Rendon, Anthony | 31 | 30 | 31/116 | 13 | 1 | 7 | 20 | 0 | .267 | .709 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 | |
3 | RF | Harper, Bryce | 103 | 103 | 118/350 | 76 | 29 | 69 | 87 | 4 | .337 | 1.129 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.250 | |
4 | 1B | Zimmerman, Ryan | 68 | 67 | 55/251 | 25 | 7 | 42 | 52 | 1 | .219 | .657 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | |
5 | LF | Werth, Jayson | 38 | 36 | 26/138 | 20 | 2 | 15 | 33 | 0 | .188 | .519 | 0/5 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 | |
6 | SS | Desmond, Ian | 105 | 104 | 88/397 | 49 | 12 | 37 | 125 | 8 | .222 | .642 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | .750 | 2.000 | |
7 | C | Ramos, Wilson | 84 | 83 | 77/322 | 30 | 9 | 49 | 65 | 0 | .239 | .631 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | |
8 | CF | Taylor, Michael | 94 | 81 | 76/317 | 31 | 10 | 46 | 109 | 13 | .240 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Scherzer, Max | 22 | 22 | 9/45 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | .200 | .417 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 597/2312 | 299 | 77 | 298 | 562 | 27 | .258 | .736 | 10/25 | 0 | 3 | 1 | .400 | 1.024 |
Lavička: Danny Espinosa (2B), Jose Lobaton (C), Manny Mayorson (SS), Tyler Moore (1B), Clint Robinson (1B)
Zranění/mimo tým: Reed Johnson (LF, 60denní DL), Nate McLouth (LF, 60denní DL), Denard Span (CF, 15denní DL), Dan Uggla (2B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce