Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
Počet runů 7.0 | 03:00 |
Oznámeno v 02:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Garrett Richards | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Machado, Manny | 108 | 108 | 123/418 | 68 | 23 | 56 | 69 | 15 | .294 | .876 | 2/7 | 0 | 1 | 2 | .286 | .661 | |
2 | LF | Parra, Gerardo | 106 | 81 | 112/347 | 59 | 9 | 31 | 61 | 9 | .323 | .868 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 | |
3 | CF | Jones, Adam | 97 | 97 | 109/387 | 54 | 17 | 52 | 61 | 3 | .282 | .800 | 4/11 | 1 | 0 | 2 | .364 | 1.000 | |
4 | RF | Davis, Chris | 106 | 105 | 95/383 | 57 | 28 | 79 | 137 | 0 | .248 | .844 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 | |
5 | DH | Wieters, Matt | 42 | 36 | 38/144 | 14 | 5 | 16 | 37 | 0 | .264 | .741 | 3/5 | 1 | 1 | 0 | .600 | 1.867 | |
6 | 2B | Schoop, Jonathan | 35 | 31 | 34/111 | 15 | 8 | 17 | 26 | 1 | .306 | .919 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Hardy, J.J. | 79 | 78 | 69/287 | 36 | 7 | 30 | 58 | 0 | .240 | .612 | 1/11 | 0 | 1 | 3 | .091 | .258 | |
8 | 1B | Flaherty, Ryan | 62 | 59 | 41/189 | 23 | 4 | 22 | 56 | 0 | .217 | .633 | 4/7 | 1 | 1 | 1 | .571 | 1.625 | |
9 | C | Joseph, Caleb | 69 | 67 | 54/217 | 29 | 9 | 37 | 51 | 0 | .249 | .751 | 0/6 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 675/2483 | 355 | 110 | 340 | 556 | 28 | .272 | .793 | 15/52 | 3 | 6 | 10 | .288 | .843 |
Lavička: Lucas Herbst (RF), Junior Lake (RF), David Lough (LF), Jimmy Paredes (DH), Nolan Reimold (LF)
Zranění/mimo tým: Steve Pearce (2B, 15denní DL)
Oznámeno v 02:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ubaldo Jimenez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | DeJesus, David | 90 | 70 | 62/255 | 25 | 5 | 28 | 46 | 3 | .243 | .655 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | |
2 | RF | Calhoun, Kole | 105 | 103 | 113/408 | 49 | 15 | 59 | 101 | 4 | .277 | .767 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | .200 | .486 | |
3 | CF | Trout, Mike | 105 | 105 | 119/389 | 78 | 33 | 69 | 103 | 10 | .306 | 1.018 | 3/9 | 0 | 0 | 3 | .333 | .778 | |
4 | 1B | Pujols, Albert | 104 | 104 | 103/401 | 62 | 30 | 66 | 51 | 2 | .257 | .834 | 6/22 | 1 | 5 | 5 | .273 | .847 | |
5 | DH | Murphy, David | 92 | 60 | 67/233 | 25 | 5 | 28 | 33 | 0 | .288 | .745 | 3/18 | 0 | 2 | 4 | .167 | .583 | |
6 | SS | Aybar, Erick | 105 | 103 | 109/396 | 54 | 2 | 35 | 52 | 8 | .275 | .650 | 6/14 | 1 | 0 | 0 | .429 | 1.043 | |
7 | 3B | Gillaspie, Conor | 68 | 62 | 49/211 | 14 | 4 | 21 | 40 | 0 | .232 | .641 | 5/16 | 0 | 3 | 3 | .313 | .796 | |
8 | 2B | Giavotella, Johnny | 106 | 101 | 99/372 | 43 | 3 | 38 | 49 | 2 | .266 | .668 | 2/9 | 0 | 1 | 0 | .222 | .522 | |
9 | C | Perez, Carlos | 47 | 38 | 31/140 | 5 | 2 | 13 | 29 | 1 | .221 | .547 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 752/2805 | 355 | 99 | 357 | 504 | 30 | .268 | .750 | 27/99 | 2 | 12 | 15 | .273 | .745 |
Lavička: C.J. Cron (DH), Taylor Featherston (3B), Chris Iannetta (C), Shane Victorino (RF)
Zranění/mimo tým: Collin Cowgill (LF, 60denní DL), David Freese (3B, 15denní DL), Matt Joyce (LF, 7denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce