Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 6.5 | 19:00 |
Oznámeno v 18:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Max Scherzer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Pederson, Joc | 91 | 85 | 71/308 | 47 | 20 | 40 | 110 | 2 | .231 | .846 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Kendrick, Howie | 87 | 84 | 99/341 | 43 | 7 | 37 | 64 | 4 | .290 | .750 | 3/11 | 0 | 1 | 3 | .273 | .697 | |
3 | 1B | Gonzalez, Adrian | 91 | 86 | 97/332 | 53 | 20 | 58 | 54 | 0 | .292 | .911 | 4/23 | 0 | 2 | 3 | .174 | .457 | |
4 | LF | Ethier, Andre | 83 | 65 | 67/239 | 34 | 10 | 32 | 41 | 1 | .280 | .840 | 6/21 | 1 | 2 | 3 | .286 | .824 | |
5 | C | Grandal, Yasmani | 70 | 62 | 60/217 | 35 | 14 | 36 | 51 | 0 | .277 | .911 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Puig, Yasiel | 45 | 43 | 45/168 | 17 | 4 | 16 | 37 | 1 | .268 | .781 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.333 | |
7 | 3B | Callaspo, Alberto | 72 | 42 | 40/176 | 17 | 1 | 12 | 22 | 0 | .227 | .588 | 5/18 | 0 | 3 | 3 | .278 | .825 | |
8 | SS | Rollins, Jimmy | 88 | 81 | 67/321 | 39 | 8 | 29 | 51 | 7 | .209 | .593 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | P | Greinke, Zack | 18 | 18 | 6/39 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | .154 | .350 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 552/2141 | 288 | 84 | 261 | 438 | 16 | .258 | .775 | 20/78 | 1 | 8 | 12 | .256 | .736 |
Lavička: A.J. Ellis (C), Will Ferrell (SS), Alex Guerrero (LF), Jerry Hairston (2B), Enrique Hernandez (SS), Justin Turner (3B), Scott Van Slyke (LF), Michael Young (SS)
Zranění/mimo tým: Carl Crawford (LF, 60denní DL)
Oznámeno v 18:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zack Greinke | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Escobar, Yunel | 80 | 80 | 100/311 | 43 | 5 | 29 | 45 | 1 | .322 | .789 | 0/6 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | 2B | Espinosa, Danny | 80 | 74 | 68/267 | 41 | 10 | 28 | 70 | 3 | .255 | .761 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | RF | Harper, Bryce | 83 | 83 | 95/282 | 60 | 27 | 64 | 73 | 4 | .337 | 1.170 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
4 | 1B | Robinson, Clint | 64 | 38 | 42/155 | 25 | 4 | 15 | 25 | 0 | .271 | .760 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Ramos, Wilson | 70 | 69 | 68/271 | 27 | 8 | 38 | 53 | 0 | .251 | .664 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.350 | |
6 | LF | Den Dekker, Matt | 18 | 4 | 6/27 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | .222 | .769 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | SS | Desmond, Ian | 86 | 85 | 68/330 | 36 | 7 | 24 | 101 | 5 | .206 | .577 | 0/10 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | CF | Taylor, Michael | 74 | 61 | 58/240 | 25 | 6 | 32 | 83 | 8 | .242 | .657 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Scherzer, Max | 16 | 18 | 9/39 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | .231 | .462 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 514/1922 | 264 | 69 | 235 | 471 | 21 | .267 | .765 | 3/31 | 0 | 2 | 6 | .097 | .281 |
Lavička: Emmanuel Burriss (SS), Wilmer Difo (SS), Jose Lobaton (C), Manny Mayorson (SS), Tyler Moore (1B), Dan Uggla (2B)
Zranění/mimo tým: Reed Johnson (LF, 60denní DL), Nate McLouth (LF, 60denní DL), Anthony Rendon (3B, 15denní DL), Denard Span (CF, 15denní DL), Jayson Werth (LF, 15denní DL), Ryan Zimmerman (1B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce