Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.5 | 01:00 |
Oznámeno v 22:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Cody Anderson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Altuve, Jose | 79 | 79 | 95/318 | 44 | 7 | 36 | 34 | 25 | .299 | .758 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Tucker, Preston | 50 | 43 | 44/167 | 20 | 5 | 21 | 38 | 0 | .264 | .761 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | SS | Correa, Carlos | 28 | 28 | 34/120 | 18 | 7 | 19 | 26 | 5 | .283 | .845 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Valbuena, Luis | 74 | 73 | 56/276 | 43 | 19 | 36 | 70 | 1 | .203 | .725 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Gattis, Evan | 82 | 78 | 77/309 | 37 | 15 | 53 | 75 | 0 | .249 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Rasmus, Colby | 68 | 56 | 51/211 | 30 | 10 | 28 | 81 | 1 | .242 | .775 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Conger, Hank | 34 | 25 | 22/93 | 10 | 4 | 11 | 28 | 0 | .237 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Singleton, Jon | 7 | 6 | 3/23 | 3 | 0 | 3 | 12 | 1 | .130 | .374 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Marisnick, Jake | 65 | 56 | 48/194 | 21 | 5 | 21 | 56 | 11 | .247 | .670 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 430/1711 | 226 | 72 | 228 | 420 | 44 | .251 | .743 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Chris Carter (1B), Jason Castro (C), Marwin Gonzalez (SS), Alex Presley (CF)
Zranění/mimo tým: Jed Lowrie (SS, 60denní DL), George Springer (RF, 15denní DL)
Oznámeno v 22:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brett Oberholtzer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kipnis, Jason | 83 | 83 | 111/331 | 57 | 6 | 36 | 55 | 10 | .335 | .914 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | |
2 | SS | Lindor, Francisco | 22 | 21 | 18/87 | 5 | 1 | 7 | 19 | 1 | .207 | .504 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Brantley, Michael | 75 | 75 | 85/290 | 33 | 5 | 43 | 25 | 9 | .293 | .791 | 3/8 | 0 | 0 | 1 | .375 | .750 | |
4 | DH | Raburn, Ryan | 56 | 31 | 33/114 | 12 | 4 | 20 | 26 | 0 | .290 | .896 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | |
5 | 1B | Santana, Carlos | 77 | 76 | 57/272 | 39 | 9 | 37 | 59 | 3 | .210 | .702 | 3/9 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.141 | |
6 | C | Gomes, Yan | 36 | 36 | 30/136 | 12 | 3 | 9 | 38 | 0 | .221 | .569 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | |
7 | RF | Murphy, David | 73 | 44 | 58/174 | 21 | 5 | 26 | 24 | 0 | .333 | .875 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | 3B | Urshela, Giovanny | 27 | 25 | 21/85 | 8 | 2 | 7 | 16 | 0 | .247 | .626 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Aviles, Mike | 53 | 43 | 41/161 | 22 | 4 | 9 | 19 | 1 | .255 | .673 | 2/10 | 0 | 0 | 1 | .200 | .600 | |
Celkem | 454/1650 | 209 | 39 | 194 | 281 | 24 | .275 | .765 | 14/43 | 1 | 1 | 3 | .326 | .876 |
Lavička: Michael Bourn (CF), Brandon Moss (RF), Roberto Perez (C), Kelly Shoppach (C)
Zranění/mimo tým: Nick Swisher (DH, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce