Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 20:00 | ||
Počet runů 7.5 | 20:00 |
Oznámeno v 18:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Taylor Jungmann | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Span, Denard | 42 | 42 | 52/177 | 26 | 5 | 19 | 18 | 5 | .294 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Espinosa, Danny | 53 | 48 | 42/166 | 31 | 8 | 18 | 41 | 0 | .253 | .811 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Rendon, Anthony | 9 | 9 | 7/33 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | .212 | .606 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Escobar, Yunel | 56 | 56 | 69/216 | 29 | 3 | 17 | 32 | 1 | .319 | .776 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Robinson, Clint | 40 | 15 | 18/73 | 10 | 1 | 4 | 13 | 0 | .247 | .651 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Desmond, Ian | 62 | 61 | 56/244 | 28 | 5 | 17 | 73 | 1 | .230 | .635 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Lobaton, Jose | 15 | 14 | 10/49 | 5 | 2 | 8 | 18 | 0 | .204 | .663 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Taylor, Michael | 47 | 34 | 31/140 | 12 | 5 | 22 | 52 | 5 | .221 | .650 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Scherzer, Max | 12 | 12 | 6/27 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | .222 | .444 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 291/1125 | 148 | 29 | 105 | 263 | 12 | .259 | .711 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Matt Den Dekker (LF), Bryce Harper (RF), Manny Mayorson (SS), Tyler Moore (1B), Wilson Ramos (C), Dan Uggla (2B)
Zranění/mimo tým: Reed Johnson (LF, 15denní DL), Nate McLouth (LF, 60denní DL), Jayson Werth (LF, 15denní DL), Ryan Zimmerman (1B, 15denní DL)
Oznámeno v 18:16 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Max Scherzer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Gomez, Carlos | 42 | 42 | 47/174 | 25 | 5 | 24 | 42 | 6 | .270 | .747 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Parra, Gerardo | 60 | 40 | 50/176 | 23 | 4 | 17 | 38 | 1 | .284 | .768 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | RF | Braun, Ryan | 59 | 56 | 56/211 | 35 | 13 | 41 | 49 | 6 | .265 | .832 | 0/7 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Lind, Adam | 59 | 53 | 59/201 | 24 | 9 | 33 | 45 | 0 | .294 | .865 | 1/8 | 1 | 1 | 3 | .125 | .722 | |
5 | SS | Segura, Jean | 48 | 47 | 55/190 | 24 | 3 | 17 | 28 | 8 | .290 | .722 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Gennett, Scooter | 24 | 22 | 15/77 | 4 | 1 | 5 | 20 | 0 | .195 | .507 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Gomez, Hector | 45 | 24 | 21/101 | 12 | 1 | 7 | 28 | 0 | .208 | .614 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Maldonado, Martin | 40 | 36 | 22/124 | 13 | 3 | 10 | 33 | 0 | .177 | .514 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Jungmann, Taylor | 1 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 325/1256 | 160 | 39 | 154 | 283 | 21 | .259 | .730 | 1/18 | 1 | 1 | 8 | .056 | .327 |
Lavička: Yuniesky Betancourt (SS), Jonathan Lucroy (C), Hernan Perez (2B), Shane Peterson (LF), Aramis Ramirez (3B), Jason Rogers (1B)
Zranění/mimo tým: Khris Davis (LF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce