Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.5 | 02:00 |
Oznámeno v 00:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brett Oberholtzer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Machado, Manny | 49 | 49 | 50/185 | 28 | 8 | 22 | 40 | 7 | .270 | .804 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
2 | CF | Lough, David | 32 | 12 | 11/46 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | .239 | .590 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Jones, Adam | 47 | 47 | 56/184 | 22 | 6 | 26 | 24 | 3 | .304 | .800 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .500 | |
4 | RF | Young, Delmon | 35 | 28 | 36/119 | 16 | 2 | 13 | 17 | 0 | .303 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Davis, Chris | 48 | 47 | 38/168 | 26 | 12 | 30 | 69 | 0 | .226 | .814 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
6 | LF | Pearce, Steve | 36 | 29 | 21/111 | 16 | 6 | 18 | 29 | 0 | .189 | .627 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
7 | C | Joseph, Caleb | 40 | 39 | 32/126 | 16 | 4 | 18 | 31 | 0 | .254 | .745 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | 2B | Flaherty, Ryan | 19 | 17 | 13/52 | 8 | 2 | 4 | 14 | 0 | .250 | .792 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Cabrera, Everth | 27 | 26 | 19/91 | 7 | 0 | 4 | 20 | 2 | .209 | .476 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 276/1082 | 141 | 41 | 137 | 255 | 13 | .255 | .734 | 4/24 | 0 | 0 | 2 | .167 | .375 |
Lavička: Steve Clevenger (C), J.J. Hardy (SS), Lucas Herbst (RF), Jimmy Paredes (DH), Travis Snider (RF)
Zranění/mimo tým: Jonathan Schoop (2B, 15denní DL), Matt Wieters (C, 60denní DL)
Oznámeno v 00:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ubaldo Jimenez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Springer, George | 45 | 45 | 36/162 | 23 | 7 | 17 | 56 | 11 | .222 | .761 | 1/7 | 0 | 0 | 2 | .143 | .286 | |
2 | 2B | Altuve, Jose | 50 | 50 | 61/206 | 24 | 5 | 25 | 20 | 15 | .296 | .761 | 5/15 | 0 | 1 | 0 | .333 | .908 | |
3 | LF | Tucker, Preston | 19 | 17 | 19/62 | 10 | 2 | 8 | 12 | 0 | .307 | .893 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 | |
4 | DH | Gattis, Evan | 48 | 45 | 41/178 | 23 | 11 | 31 | 44 | 0 | .230 | .749 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | .750 | 2.500 | |
5 | CF | Rasmus, Colby | 44 | 37 | 33/138 | 19 | 8 | 17 | 55 | 1 | .239 | .803 | 13/31 | 1 | 2 | 8 | .419 | 1.229 | |
6 | 1B | Carter, Chris | 49 | 48 | 32/168 | 18 | 8 | 27 | 69 | 0 | .191 | .653 | 2/9 | 0 | 0 | 4 | .222 | .556 | |
7 | 3B | Valbuena, Luis | 45 | 44 | 33/176 | 26 | 10 | 18 | 42 | 1 | .188 | .642 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | |
8 | C | Castro, Jason | 38 | 38 | 30/131 | 14 | 5 | 12 | 34 | 0 | .229 | .694 | 1/7 | 0 | 1 | 2 | .143 | .393 | |
9 | SS | Gonzalez, Marwin | 34 | 27 | 26/105 | 13 | 2 | 12 | 22 | 0 | .248 | .645 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | |
Celkem | 311/1326 | 170 | 58 | 167 | 354 | 28 | .235 | .726 | 27/86 | 2 | 5 | 18 | .314 | .898 |
Lavička: Hank Conger (C), Jake Marisnick (CF), Jonathan Villar (SS)
Zranění/mimo tým: Jed Lowrie (SS, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce