Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 7.0 | 19:00 |
Oznámeno v 17:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Max Scherzer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Gordon, Dee | 26 | 26 | 46/109 | 16 | 0 | 11 | 14 | 12 | .422 | .954 | 4/11 | 1 | 0 | 0 | .364 | 1.091 | |
2 | 3B | Prado, Martin | 26 | 25 | 28/100 | 12 | 2 | 14 | 17 | 0 | .280 | .714 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 | |
3 | RF | Stanton, Giancarlo | 27 | 27 | 26/100 | 18 | 6 | 24 | 35 | 3 | .260 | .870 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | CF | Ozuna, Marcell | 25 | 25 | 27/89 | 12 | 0 | 6 | 27 | 1 | .303 | .761 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Bour, Justin | 9 | 3 | 7/14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.348 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Realmuto, J.T. | 18 | 16 | 14/60 | 7 | 0 | 6 | 8 | 0 | .233 | .600 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Suzuki, Ichiro | 27 | 18 | 22/75 | 11 | 1 | 7 | 6 | 2 | .293 | .702 | 5/18 | 0 | 0 | 3 | .278 | .667 | |
8 | SS | Hechavarria, Adeiny | 27 | 27 | 31/100 | 17 | 2 | 16 | 20 | 1 | .310 | .790 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Koehler, Tom | 5 | 5 | 1/9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .111 | .222 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 202/656 | 94 | 12 | 87 | 132 | 19 | .308 | .791 | 12/35 | 1 | 0 | 3 | .343 | .886 |
Lavička: Jeff Baker (1B), Reid Brignac (SS), Matt Diaz (LF), Michael Morse (1B), Placido Polanco (2B), Donovan Solano (3B), Jhonatan Solano (C)
Zranění/mimo tým: Don Kelly (3B, 15denní DL), Jeff Mathis (C, 15denní DL), Christian Yelich (LF, 15denní DL)
Oznámeno v 17:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tom Koehler | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Span, Denard | 13 | 13 | 16/55 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | .291 | .853 | 3/8 | 0 | 1 | 0 | .375 | 1.069 | |
2 | SS | Desmond, Ian | 28 | 28 | 25/110 | 14 | 2 | 7 | 28 | 0 | .227 | .655 | 3/14 | 0 | 0 | 1 | .214 | .624 | |
3 | 3B | Escobar, Yunel | 24 | 24 | 28/93 | 10 | 2 | 7 | 11 | 0 | .301 | .754 | 3/8 | 0 | 0 | 1 | .375 | .708 | |
4 | RF | Harper, Bryce | 28 | 28 | 23/94 | 18 | 5 | 15 | 36 | 0 | .245 | .862 | 2/15 | 1 | 2 | 3 | .133 | .569 | |
5 | 1B | Zimmerman, Ryan | 28 | 28 | 23/109 | 12 | 2 | 17 | 20 | 0 | .211 | .631 | 4/11 | 1 | 1 | 1 | .364 | 1.053 | |
6 | C | Ramos, Wilson | 22 | 22 | 27/87 | 7 | 1 | 11 | 13 | 0 | .310 | .709 | 3/7 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 | |
7 | 2B | Espinosa, Danny | 20 | 19 | 16/63 | 10 | 2 | 5 | 10 | 0 | .254 | .769 | 0/6 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | LF | Taylor, Michael | 17 | 15 | 16/62 | 4 | 2 | 9 | 24 | 2 | .258 | .755 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Scherzer, Max | 5 | 5 | 1/10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .200 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 175/683 | 86 | 18 | 78 | 151 | 3 | .256 | .731 | 18/69 | 2 | 4 | 8 | .261 | .707 |
Lavička: Jose Lobaton (C), Tyler Moore (1B), Clint Robinson (1B), Dan Uggla (2B), Jayson Werth (LF)
Zranění/mimo tým: Reed Johnson (LF, 15denní DL), Nate McLouth (LF, 15denní DL), Anthony Rendon (3B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce