| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 03:00 | ||
| Runline +1.5/-1.5 | 03:00 | ||
| Počet runů 8.5 | 03:00 |
Oznámeno v 02:04 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Jeremy Hellickson | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | LF | Aoki, Nori | 2 | 2 | 3/10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .700 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 2B | Duffy, Matt | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | CF | Pagan, Angel | 2 | 2 | 4/8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1.475 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | 1B | Posey, Buster | 2 | 2 | 3/7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .429 | 1.302 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 3B | McGehee, Casey | 2 | 2 | 2/7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .661 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 6 | RF | Maxwell, Justin | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
| 7 | SS | Crawford, Brandon | 2 | 2 | 3/8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .375 | 1.125 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | C | Sanchez, Hector | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | P | Heston, Chris | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 17/44 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | .386 | 1.065 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | |||||
Lavička: Joaquin Arias (3B), Brandon Belt (1B), Gregor Blanco (CF), Joe Panik (2B)
Zranění/mimo tým: Travis Ishikawa (1B, 15denní DL), Hunter Pence (RF, 15denní DL)
Oznámeno v 02:04 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Chris Heston | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Pollock, A.J. | 2 | 1 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | 2B | Owings, Chris | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 2 | 2 | 2/6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .889 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | LF | Peralta, David | 2 | 1 | 1/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | 1.933 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | RF | Trumbo, Mark | 2 | 2 | 2/8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | 3B | Lamb, Jake | 2 | 1 | 2/4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .500 | 2.100 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | C | Laird, Gerald | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | SS | Pennington, Cliff | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | P | Hellickson, Jeremy | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 8/30 | 7 | 2 | 11 | 6 | 1 | .267 | 1.039 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
Lavička: Nick Ahmed (SS), Tuffy Gosewisch (C), Aaron Hill (2B), Ender Inciarte (CF)
Zranění/mimo tým: Oscar Hernandez (C, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
Pondělí 6. dubna
| 5 | F | |
| 4 |
Úterý 7. dubna
| 6 | F | |
| 7 |
Středa 8. dubna
| 5 | F | |
| 2 |
©2010-2025 - Redakce