Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 6.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jordan Zimmermann | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Granderson, Curtis | 1 | 1 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | 3/13 | 0 | 2 | 3 | .231 | .564 | |
2 | 3B | Wright, David | 1 | 1 | 0/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 12/42 | 2 | 3 | 11 | .286 | .817 | |
3 | LF | Cuddyer, Michael | 1 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | 1/7 | 0 | 0 | 3 | .143 | .286 | |
4 | 1B | Duda, Lucas | 1 | 1 | 2/4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | 6/29 | 0 | 2 | 6 | .207 | .557 | |
5 | 2B | Murphy, Daniel | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 16/50 | 3 | 1 | 2 | .320 | .933 | |
6 | CF | Lagares, Juan | 1 | 1 | 0/4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 5/21 | 0 | 1 | 6 | .238 | .638 | |
7 | C | d'Arnaud, Travis | 1 | 1 | 2/4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.500 | 3/8 | 0 | 0 | 0 | .375 | .875 | |
8 | P | deGrom, Jacob | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Flores, Wilmer | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 3/11 | 0 | 0 | 2 | .273 | .727 | |
Celkem | 5/31 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | .161 | .438 | 49/181 | 5 | 9 | 33 | .271 | .736 |
Lavička: John Mayberry (1B), Kirk Nieuwenhuis (LF), Anthony Recker (C), Ruben Tejada (SS)
Zranění/mimo tým: Cesar Puello (RF, 15denní DL)
Oznámeno v 23:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jacob deGrom | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Taylor, Michael | 1 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Escobar, Yunel | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Harper, Bryce | 1 | 1 | 2/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.750 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Zimmerman, Ryan | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Ramos, Wilson | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Desmond, Ian | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2/3 | 1 | 0 | 1 | .667 | 2.333 | |
7 | 2B | Uggla, Dan | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
8 | LF | Moore, Tyler | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Zimmermann, Jordan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 3/28 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | .107 | .352 | 2/7 | 1 | 0 | 3 | .286 | 1.000 |
Lavička: Matt Den Dekker (CF), Danny Espinosa (2B), Jose Lobaton (C), Clint Robinson (1B)
Zranění/mimo tým: Nate McLouth (LF, 15denní DL), Anthony Rendon (3B, 15denní DL), Denard Span (CF, 15denní DL), Jayson Werth (RF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce