Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:00 |
Oznámeno v 22:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Alex Wood | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Reimold, Nolan | 23 | 10 | 14/44 | 7 | 2 | 8 | 8 | 2 | .318 | .903 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Cabrera, Everth | 23 | 18 | 16/56 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | .286 | .819 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Pearce, Steve | 15 | 14 | 14/47 | 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | .298 | .951 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Davis, Chris | 18 | 18 | 12/53 | 5 | 3 | 12 | 17 | 1 | .226 | .734 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Young, Delmon | 17 | 17 | 16/52 | 6 | 2 | 5 | 10 | 0 | .308 | .807 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
6 | 3B | Machado, Manny | 18 | 18 | 12/56 | 5 | 1 | 3 | 11 | 3 | .214 | .563 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Schoop, Jonathan | 19 | 15 | 15/54 | 10 | 2 | 11 | 12 | 1 | .278 | .754 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Joseph, Caleb | 12 | 9 | 9/26 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | .346 | .828 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Flaherty, Ryan | 22 | 14 | 11/43 | 6 | 1 | 5 | 11 | 0 | .256 | .689 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 119/431 | 59 | 17 | 62 | 83 | 9 | .276 | .779 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Lavička: Steve Clevenger (C), Alejandro De Aza (LF), J.J. Hardy (SS), Adam Jones (CF), David Lough (LF), Rey Navarro (SS), Jimmy Paredes (3B), Travis Snider (RF), Henry Urrutia (DH), Christian Walker (1B), Matt Wieters (C)
Oznámeno v 22:49 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Wei-Yin Chen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Young Jr., Eric | 21 | 18 | 22/68 | 13 | 1 | 8 | 7 | 7 | .324 | .851 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Benson, Joe | 9 | 1 | 3/12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | .250 | .875 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Markakis, Nick | 6 | 6 | 2/19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .105 | .263 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Freeman, Freddie | 21 | 21 | 18/51 | 8 | 2 | 9 | 14 | 0 | .353 | 1.011 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Gomes, Jonny | 18 | 18 | 10/50 | 4 | 1 | 8 | 16 | 0 | .200 | .561 | 4/21 | 1 | 2 | 7 | .190 | .594 | |
6 | 3B | Johnson, Chris | 19 | 17 | 13/49 | 6 | 2 | 5 | 10 | 0 | .265 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Bethancourt, Christian | 13 | 11 | 11/36 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | .306 | .853 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Callaspo, Alberto | 21 | 20 | 15/65 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | .231 | .470 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.100 | |
9 | SS | Simmons, Andrelton | 16 | 15 | 16/47 | 4 | 2 | 12 | 5 | 0 | .340 | .865 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
Celkem | 110/397 | 52 | 10 | 57 | 66 | 7 | .277 | .737 | 7/27 | 1 | 3 | 7 | .259 | .704 |
Lavička: Todd Cunningham (CF), Philip Gosselin (2B), Jose Peraza (SS), Eury Perez (CF), Jace Peterson (2B), A.J. Pierzynski (C), Elmer Reyes (SS), Joey Terdoslavich (LF), Dian Toscano (LF), Melvin Upton (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce