Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 17:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chien-Ming Wang | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Taylor, Michael | 9 | 8 | 7/28 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1 | .250 | .786 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Frandsen, Kevin | 12 | 8 | 3/23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .130 | .353 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Carp, Mike | 12 | 9 | 6/24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .669 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Moore, Tyler | 12 | 11 | 12/31 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | .387 | 1.136 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Robinson, Clint | 15 | 6 | 10/25 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | .400 | 1.323 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Stewart, Ian | 13 | 7 | 7/25 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | .280 | .939 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Lobaton, Jose | 8 | 8 | 2/20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .100 | .332 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
8 | SS | Burriss, Emmanuel | 15 | 3 | 1/20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | .050 | .100 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Jordan, Taylor | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 48/196 | 21 | 6 | 22 | 39 | 3 | .245 | .754 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Lavička: Ian Desmond (SS), Yunel Escobar (SS), Danny Espinosa (2B), Brian Goodwin (CF), Bryce Harper (LF), Sandy Leon (C), Nate McLouth (LF), Wilson Ramos (C), Anthony Rendon (3B), Denard Span (CF), Jayson Werth (RF), Ryan Zimmerman (LF)
Oznámeno v 17:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Taylor Jordan | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Ciriaco, Pedro | 13 | 6 | 9/31 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | .290 | .710 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Callaspo, Alberto | 11 | 11 | 6/33 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .182 | .358 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Johnson, Kelly | 10 | 8 | 6/26 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | .231 | .816 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Gomes, Jonny | 11 | 11 | 4/31 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | .129 | .329 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Pierzynski, A.J. | 8 | 7 | 8/18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | 1.024 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Cunningham, Todd | 14 | 9 | 7/28 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | .250 | .657 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Loman, Seth | 2 | 1 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Constanza, Jose | 1 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Stults, Eric | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 42/174 | 16 | 2 | 21 | 33 | 0 | .241 | .614 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Zoilo Almonte (LF), Christian Bethancourt (C), Freddie Freeman (1B), Philip Gosselin (2B), Chris Johnson (3B), Nick Markakis (RF), Tyler Pastornicky (2B), Jose Peraza (SS), Eury Perez (CF), Jace Peterson (2B), Elmer Reyes (SS), Andrelton Simmons (SS), Joey Terdoslavich (LF), Melvin Upton (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 0 | F |
![]() | 1 |
![]() | 5 | F |
![]() | 3 |
![]() | 2 | F |
![]() | 2 |
![]() | 2 | F |
![]() | 3 |
![]() | 2 | F |
![]() | 4 |
![]() | 2 | F |
![]() | 4 |
![]() | 4 | F |
![]() | 6 |
![]() | 6 | F |
![]() | 3 |
![]() | 2 | F |
![]() | 5 |
![]() | 11 | F |
![]() | 3 |
![]() | 7 | F |
![]() | 5 |
![]() | 1 | F |
![]() | 8 |
![]() | 5 | F |
![]() | 10 |
![]() | 4 | F |
![]() | 6 |
![]() | 12 | F |
![]() | 2 |
![]() | 10 | F |
![]() | 12 |
![]() | 4 | F |
![]() | 6 |
![]() | 2 | F |
![]() | 3 |
©2010-2025 - Redakce