Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|
Oznámeno v 17:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jordan Zimmermann | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Gordon, Dee | 11 | 11 | 9/29 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | .310 | .700 | 1/9 | 0 | 0 | 1 | .111 | .222 | |
2 | SS | Hechavarria, Adeiny | 7 | 7 | 4/19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .211 | .474 | 4/23 | 0 | 0 | 2 | .174 | .435 | |
3 | LF | Yelich, Christian | 11 | 11 | 9/25 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | .360 | .867 | 6/18 | 0 | 0 | 1 | .333 | .722 | |
4 | CF | Ozuna, Marcell | 12 | 12 | 7/33 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | .212 | .583 | 2/9 | 0 | 0 | 1 | .222 | .444 | |
5 | C | Mathis, Jeff | 7 | 7 | 6/18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | .333 | .924 | 0/8 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | |
6 | 1B | Kelly, Don | 13 | 5 | 6/21 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | .286 | .756 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | RF | Johnson, Reed | 11 | 5 | 4/24 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | .167 | .367 | 5/12 | 0 | 0 | 0 | .417 | .917 | |
8 | 3B | Brignac, Reid | 12 | 4 | 7/22 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | .318 | .809 | 3/6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.333 | |
9 | P | Alvarez, Henderson | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 52/191 | 30 | 2 | 26 | 36 | 10 | .272 | .682 | 21/86 | 0 | 0 | 10 | .244 | .558 |
Lavička: Jeff Baker (1B), Michael Morse (LF), Martin Prado (2B), Jarrod Saltalamacchia (C), Donovan Solano (2B), Giancarlo Stanton (RF), Ichiro Suzuki (RF)
Oznámeno v 17:43 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Henderson Alvarez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Gwynn Jr., Tony | 14 | 9 | 11/29 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | .379 | 1.041 | 3/6 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | |
2 | SS | Desmond, Ian | 10 | 10 | 7/26 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | .269 | .733 | 5/16 | 1 | 2 | 4 | .313 | .950 | |
3 | RF | Harper, Bryce | 10 | 10 | 5/21 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | .238 | .877 | 10/17 | 2 | 2 | 2 | .588 | 1.690 | |
4 | 1B | Zimmerman, Ryan | 9 | 9 | 6/26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .231 | .539 | 2/12 | 0 | 1 | 2 | .167 | .397 | |
5 | C | Ramos, Wilson | 9 | 9 | 7/24 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .292 | .583 | 0/13 | 0 | 1 | 2 | .000 | .071 | |
6 | 2B | Uggla, Dan | 11 | 11 | 7/24 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | .292 | .952 | 0/4 | 0 | 3 | 0 | .000 | .375 | |
7 | LF | Ka'aihue, Kila | 14 | 5 | 5/22 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | .227 | 1.015 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Espinosa, Danny | 10 | 10 | 4/26 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | .154 | .588 | 3/9 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.111 | |
9 | P | Zimmermann, Jordan | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 52/198 | 26 | 7 | 28 | 40 | 3 | .263 | .795 | 23/77 | 4 | 9 | 13 | .299 | .866 |
Lavička: Yunel Escobar (SS), Kevin Frandsen (LF), Brian Goodwin (CF), Sandy Leon (C), Jose Lobaton (C), Nate McLouth (LF), Tyler Moore (1B), Anthony Rendon (3B), Denard Span (CF), Michael Taylor (RF), Jayson Werth (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 0 | F |
![]() | 1 |
![]() | 5 | F |
![]() | 3 |
![]() | 2 | F |
![]() | 2 |
![]() | 2 | F |
![]() | 3 |
![]() | 2 | F |
![]() | 4 |
![]() | 2 | F |
![]() | 4 |
![]() | 4 | F |
![]() | 6 |
![]() | 6 | F |
![]() | 3 |
![]() | 2 | F |
![]() | 5 |
![]() | 11 | F |
![]() | 3 |
![]() | 7 | F |
![]() | 5 |
![]() | 1 | F |
![]() | 8 |
![]() | 5 | F |
![]() | 10 |
![]() | 4 | F |
![]() | 6 |
![]() | 12 | F |
![]() | 2 |
![]() | 10 | F |
![]() | 12 |
![]() | 4 | F |
![]() | 6 |
![]() | 2 | F |
![]() | 3 |
©2010-2025 - Redakce