Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:00 |
Oznámeno v 17:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Casey Sadler | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Santana, Danny | 4 | 4 | 3/11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .273 | .788 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Schafer, Jordan | 4 | 4 | 2/9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .222 | .639 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Plouffe, Trevor | 4 | 4 | 1/11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .091 | .258 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Vargas, Kennys | 5 | 5 | 3/13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .231 | .795 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Suzuki, Kurt | 4 | 4 | 3/9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Arcia, Oswaldo | 3 | 3 | 2/9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .222 | .556 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Buxton, Byron | 5 | 0 | 0/5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .286 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Rosario, Eddie | 6 | 3 | 4/13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .308 | .923 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Bernier, Doug | 5 | 1 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .629 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 19/85 | 9 | 2 | 6 | 16 | 3 | .224 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Brian Dozier (2B), Eduardo Escobar (SS), Chris Herrmann (C), Aaron Hicks (CF), Torii Hunter (RF), Max Kepler (CF), Joe Mauer (1B), Eduardo Nunez (SS), Josmil Pinto (C), Jorge Polanco (SS), Miguel Sano (3B)
Oznámeno v 17:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ervin Santana | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Harrison, Josh | 3 | 3 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .452 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
2 | RF | Polanco, Gregory | 6 | 6 | 3/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .438 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | SS | Kang, Jung-Ho | 6 | 5 | 3/13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .231 | .872 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 2B | Walker, Neil | 4 | 4 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | .833 | 2/3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.333 | |
5 | DH | Alvarez, Pedro | 4 | 4 | 4/8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .500 | 1.556 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | CF | Decker, Jaff | 5 | 3 | 4/10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | .400 | 1.255 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Lambo, Andrew | 8 | 7 | 3/22 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .136 | .409 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Cervelli, Francisco | 4 | 4 | 1/8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .489 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Rodriguez, Sean | 6 | 5 | 3/17 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | .177 | .353 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Celkem | 24/108 | 10 | 3 | 13 | 18 | 0 | .222 | .671 | 3/15 | 1 | 0 | 4 | .200 | .600 |
Lavička: Elias Diaz (C), Pedro Florimon (SS), Willy Garcia (CF), Alen Hanson (SS), Corey Hart (DH), Starling Marte (LF), Andrew McCutchen (CF), Jordy Mercer (SS), Tony Sanchez (C), Justin Sellers (SS), Chris Stewart (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 20:05 ET (02:05) | ||
![]() |
![]() | 12 | F |
![]() | 2 |
![]() | 6 | F |
![]() | 6 |
![]() | 8 | F |
![]() | 3 |
![]() | 3 | F |
![]() | 6 |
![]() | 1 | F |
![]() | 2 |
![]() | 3 | F |
![]() | 5 |
![]() | 2 | F |
![]() | 13 |
![]() | 3 | F |
![]() | 0 |
![]() | 4 | F |
![]() | 8 |
![]() | 5 | F |
![]() | 10 |
![]() | 7 | F |
![]() | 4 |
![]() | 2 | F |
![]() | 6 |
![]() | 2 | F |
![]() | 5 |
![]() | 7 | F |
![]() | 3 |
![]() | 5 | F |
![]() | 3 |
![]() | 5 | F |
![]() | 3 |
![]() | 3 | F |
![]() | 3 |
©2010-2025 - Redakce