Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.0 | 02:00 |
Oznámeno v 23:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Collin McHugh | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Bourn, Michael | 93 | 91 | 104/389 | 51 | 3 | 26 | 101 | 10 | .267 | .703 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
2 | SS | Ramirez, Jose | 54 | 47 | 47/181 | 20 | 1 | 12 | 26 | 8 | .260 | .639 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
3 | LF | Brantley, Michael | 143 | 141 | 179/557 | 89 | 19 | 93 | 50 | 21 | .321 | .880 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | 1B | Santana, Carlos | 138 | 137 | 115/491 | 65 | 27 | 79 | 114 | 4 | .234 | .815 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
5 | DH | Kipnis, Jason | 121 | 119 | 116/472 | 60 | 6 | 41 | 94 | 22 | .246 | .658 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
6 | C | Gomes, Yan | 123 | 117 | 123/438 | 55 | 18 | 62 | 107 | 0 | .281 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Murphy, David | 116 | 103 | 101/379 | 36 | 7 | 56 | 56 | 2 | .267 | .711 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Chisenhall, Lonnie | 128 | 114 | 122/430 | 57 | 13 | 56 | 90 | 2 | .284 | .789 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
9 | 2B | Walters, Zach | 58 | 24 | 21/120 | 15 | 9 | 15 | 46 | 0 | .175 | .655 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 928/3457 | 448 | 103 | 440 | 684 | 69 | .268 | .759 | 7/20 | 0 | 1 | 2 | .350 | .781 |
Lavička: Jesus Aguilar (1B), Mike Aviles (3B), Jason Giambi (DH), Chris Gimenez (C), Tyler Holt (RF), Roberto Perez (C), Justin Sellers (SS), J.B. Shuck (LF)
Zranění/mimo tým: Ryan Raburn (DH, každým dnem), Nick Swisher (1B, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 23:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Zach McAllister | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Grossman, Robbie | 91 | 87 | 70/314 | 36 | 6 | 37 | 90 | 7 | .223 | .659 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Altuve, Jose | 145 | 144 | 206/607 | 79 | 7 | 52 | 50 | 52 | .339 | .826 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
3 | CF | Fowler, Dexter | 105 | 103 | 107/391 | 55 | 8 | 32 | 96 | 9 | .274 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Carter, Chris | 133 | 126 | 111/466 | 66 | 36 | 85 | 165 | 5 | .238 | .833 | 4/7 | 1 | 0 | 1 | .571 | 1.786 | |
5 | 1B | Krauss, Marc | 64 | 51 | 36/180 | 16 | 6 | 21 | 52 | 0 | .200 | .621 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | C | Castro, Jason | 118 | 114 | 99/439 | 43 | 14 | 54 | 142 | 1 | .226 | .666 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Marisnick, Jake | 52 | 46 | 42/177 | 15 | 1 | 11 | 47 | 9 | .237 | .556 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | 3B | Dominguez, Matt | 145 | 142 | 116/531 | 49 | 15 | 53 | 119 | 0 | .219 | .597 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Petit, Gregorio | 26 | 20 | 19/69 | 11 | 2 | 9 | 18 | 0 | .275 | .745 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 806/3174 | 370 | 95 | 354 | 779 | 83 | .254 | .717 | 4/13 | 1 | 1 | 2 | .308 | 1.049 |
Lavička: Carlos Corporan (C), Marwin Gonzalez (SS), Jesus Guzman (1B), L.J. Hoes (LF), Alex Presley (LF), Jon Singleton (1B), Max Stassi (C), Jonathan Villar (SS)
Zranění/mimo tým: George Springer (RF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce