Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 7.0 | 19:00 |
Oznámeno v 17:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Cole Hamels | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Jackson, Austin | 117 | 114 | 118/444 | 61 | 4 | 38 | 102 | 13 | .266 | .702 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 | |
2 | SS | Taylor, Chris | 21 | 17 | 21/61 | 9 | 0 | 4 | 16 | 0 | .344 | .848 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Cano, Robinson | 120 | 120 | 151/460 | 66 | 11 | 69 | 54 | 10 | .328 | .866 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Morales, Kendrys | 61 | 60 | 53/236 | 17 | 3 | 29 | 42 | 0 | .225 | .593 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Seager, Kyle | 122 | 121 | 126/456 | 52 | 19 | 78 | 94 | 4 | .276 | .820 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Denorfia, Chris | 101 | 62 | 68/281 | 27 | 1 | 17 | 58 | 8 | .242 | .609 | 4/17 | 1 | 1 | 4 | .235 | .786 | |
7 | RF | Morrison, Logan | 66 | 63 | 54/230 | 23 | 6 | 25 | 42 | 3 | .235 | .647 | 6/19 | 0 | 3 | 2 | .316 | .760 | |
8 | C | Sucre, Jesus | 9 | 8 | 4/29 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | .138 | .276 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Paxton, James | 5 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 595/2197 | 257 | 44 | 261 | 416 | 38 | .271 | .731 | 11/43 | 1 | 4 | 8 | .256 | .714 |
Lavička: Dustin Ackley (LF), Endy Chavez (RF), Brad Miller (SS), Mike Zunino (C)
Zranění/mimo tým: Willie Bloomquist (SS, vyřazen do konce sezóny), Corey Hart (DH, 15denní DL), Michael Saunders (RF, 15denní DL)
Oznámeno v 17:31 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. James Paxton | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Revere, Ben | 115 | 98 | 141/451 | 54 | 1 | 13 | 40 | 35 | .313 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Rollins, Jimmy | 121 | 115 | 112/474 | 65 | 15 | 50 | 87 | 24 | .236 | .696 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Utley, Chase | 121 | 117 | 133/469 | 64 | 11 | 66 | 67 | 5 | .284 | .790 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Howard, Ryan | 120 | 115 | 101/457 | 52 | 18 | 77 | 145 | 0 | .221 | .678 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Byrd, Marlon | 124 | 120 | 130/482 | 64 | 23 | 71 | 148 | 3 | .270 | .790 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Ruf, Darin | 23 | 12 | 11/43 | 6 | 2 | 4 | 13 | 0 | .256 | .843 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Nieves, Wil | 22 | 21 | 21/79 | 6 | 1 | 5 | 21 | 1 | .266 | .673 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Blanco, Andres | 19 | 7 | 10/32 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | .313 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Hamels, Cole | 22 | 22 | 8/46 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | .174 | .370 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 667/2533 | 314 | 72 | 289 | 546 | 68 | .263 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Cody Asche (3B), Reid Brignac (3B), Domonic Brown (LF), Carlos Ruiz (C), Grady Sizemore (LF)
Zranění/mimo tým: John Mayberry (1B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce