Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 8.5 | 22:00 |
Oznámeno v 21:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Ubaldo Jimenez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | Carpenter, Matt | 113 | 112 | 121/428 | 71 | 6 | 42 | 81 | 4 | .283 | .774 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Wong, Kolten | 71 | 64 | 62/255 | 32 | 9 | 31 | 41 | 17 | .243 | .691 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Holliday, Matt | 111 | 111 | 107/405 | 61 | 12 | 58 | 75 | 2 | .264 | .782 | 3/10 | 0 | 1 | 2 | .300 | .664 | |
4 | 1B | Adams, Matt | 99 | 92 | 117/371 | 38 | 12 | 49 | 75 | 3 | .315 | .842 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
5 | DH | Peralta, Jhonny | 111 | 107 | 98/388 | 40 | 15 | 47 | 78 | 2 | .253 | .769 | 9/26 | 1 | 5 | 3 | .346 | 1.144 | |
6 | RF | Taveras, Oscar | 40 | 32 | 27/123 | 8 | 2 | 12 | 19 | 0 | .220 | .569 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Pierzynski, A.J. | 81 | 74 | 75/288 | 23 | 5 | 35 | 44 | 0 | .260 | .651 | 5/24 | 1 | 0 | 3 | .208 | .625 | |
8 | CF | Jay, Jon | 96 | 68 | 75/265 | 28 | 1 | 25 | 48 | 6 | .283 | .700 | 2/6 | 0 | 1 | 2 | .333 | 1.095 | |
9 | SS | Descalso, Daniel | 67 | 15 | 17/98 | 7 | 0 | 5 | 25 | 1 | .174 | .453 | 2/9 | 0 | 0 | 3 | .222 | .556 | |
Celkem | 699/2621 | 308 | 62 | 304 | 486 | 35 | .267 | .735 | 21/78 | 2 | 7 | 14 | .269 | .817 |
Lavička: Peter Bourjos (CF), Tony Cruz (C), Mark Ellis (2B), Shane Robinson (RF)
Zranění/mimo tým: Yadier Molina (C, 15denní DL)
Oznámeno v 21:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. John Lackey | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Markakis, Nick | 115 | 115 | 137/478 | 56 | 10 | 39 | 59 | 4 | .287 | .753 | 21/64 | 0 | 6 | 13 | .328 | .847 | |
2 | 3B | Machado, Manny | 79 | 79 | 85/315 | 37 | 12 | 31 | 66 | 2 | .270 | .743 | 7/18 | 2 | 0 | 2 | .389 | 1.167 | |
3 | CF | Jones, Adam | 115 | 115 | 133/469 | 66 | 22 | 70 | 89 | 6 | .284 | .791 | 13/51 | 3 | 1 | 16 | .255 | .735 | |
4 | DH | Cruz, Nelson | 113 | 113 | 111/431 | 61 | 29 | 77 | 99 | 3 | .258 | .831 | 12/36 | 2 | 2 | 12 | .333 | .940 | |
5 | 1B | Davis, Chris | 97 | 94 | 68/344 | 47 | 20 | 55 | 135 | 2 | .198 | .709 | 11/37 | 2 | 4 | 12 | .297 | .906 | |
6 | SS | Hardy, J.J. | 107 | 107 | 114/406 | 41 | 6 | 39 | 80 | 0 | .281 | .700 | 5/26 | 0 | 3 | 6 | .192 | .468 | |
7 | LF | Young, Delmon | 56 | 34 | 48/152 | 17 | 4 | 16 | 31 | 0 | .316 | .797 | 7/20 | 0 | 2 | 6 | .350 | .809 | |
8 | C | Joseph, Caleb | 52 | 48 | 33/150 | 17 | 7 | 19 | 37 | 0 | .220 | .688 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Schoop, Jonathan | 93 | 86 | 67/317 | 32 | 9 | 28 | 79 | 1 | .211 | .580 | 4/6 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
Celkem | 796/3062 | 374 | 119 | 374 | 675 | 18 | .260 | .738 | 80/258 | 9 | 18 | 67 | .310 | .836 |
Lavička: Ryan Flaherty (3B), Nick Hundley (C), David Lough (LF), Steve Pearce (LF)
Zranění/mimo tým: Matt Wieters (C, vyřazen do konce sezóny)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce