Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 8.0 | 21:00 |
Oznámeno v 19:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jeff Samardzija | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Altuve, Jose | 98 | 97 | 139/413 | 53 | 3 | 31 | 37 | 41 | .337 | .813 | 1/11 | 0 | 2 | 3 | .091 | .322 | |
2 | RF | Grossman, Robbie | 45 | 44 | 30/148 | 16 | 3 | 16 | 44 | 3 | .203 | .633 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Carter, Chris | 86 | 80 | 62/292 | 36 | 19 | 44 | 106 | 1 | .212 | .761 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.667 | |
4 | LF | Krauss, Marc | 40 | 33 | 20/114 | 9 | 4 | 15 | 35 | 0 | .175 | .578 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | 1B | Singleton, Jon | 42 | 40 | 28/152 | 19 | 6 | 23 | 63 | 1 | .184 | .618 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Dominguez, Matt | 100 | 100 | 90/377 | 38 | 12 | 43 | 84 | 0 | .239 | .656 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
7 | C | Corporan, Carlos | 38 | 31 | 29/114 | 14 | 5 | 17 | 22 | 0 | .254 | .728 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | CF | Hernandez, Enrique | 17 | 16 | 18/58 | 7 | 1 | 6 | 9 | 0 | .310 | .806 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Gonzalez, Marwin | 63 | 42 | 42/153 | 20 | 4 | 14 | 33 | 1 | .275 | .726 | 1/5 | 0 | 1 | 0 | .200 | .533 | |
Celkem | 458/1821 | 212 | 57 | 209 | 433 | 47 | .252 | .713 | 6/27 | 0 | 3 | 5 | .222 | .596 |
Lavička: Jason Castro (C), Jesus Guzman (1B), L.J. Hoes (LF)
Zranění/mimo tým: Dexter Fowler (CF, 15denní DL), Alex Presley (LF, 15denní DL), George Springer (RF, 15denní DL)
Oznámeno v 19:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Scott Feldman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Crisp, Coco | 78 | 67 | 76/273 | 50 | 7 | 31 | 41 | 16 | .278 | .805 | 4/9 | 0 | 1 | 2 | .444 | .861 | |
2 | DH | Jaso, John | 78 | 61 | 69/239 | 35 | 7 | 33 | 50 | 2 | .289 | .834 | 2/4 | 1 | 2 | 0 | .500 | 1.917 | |
3 | 3B | Donaldson, Josh | 97 | 95 | 93/384 | 66 | 21 | 71 | 84 | 3 | .242 | .777 | 0/4 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 | |
4 | LF | Moss, Brandon | 94 | 87 | 91/343 | 48 | 22 | 67 | 93 | 1 | .265 | .863 | 2/6 | 0 | 2 | 2 | .333 | .778 | |
5 | C | Norris, Derek | 74 | 55 | 61/208 | 29 | 9 | 38 | 43 | 2 | .293 | .877 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 3.500 | |
6 | 1B | Vogt, Stephen | 39 | 31 | 44/124 | 12 | 4 | 18 | 14 | 1 | .355 | .903 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Lowrie, Jed | 95 | 92 | 84/353 | 48 | 5 | 39 | 54 | 0 | .238 | .669 | 4/9 | 0 | 0 | 1 | .444 | 1.111 | |
8 | RF | Reddick, Josh | 56 | 52 | 43/185 | 24 | 4 | 24 | 44 | 1 | .232 | .663 | 1/9 | 1 | 0 | 2 | .111 | .556 | |
9 | 2B | Sogard, Eric | 65 | 50 | 33/164 | 20 | 0 | 10 | 22 | 7 | .201 | .498 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 594/2273 | 332 | 79 | 331 | 445 | 33 | .261 | .769 | 15/45 | 3 | 8 | 8 | .333 | 1.012 |
Lavička: Yoenis Cespedes (LF), Nate Freiman (1B), Craig Gentry (CF), Nick Punto (2B)
Zranění/mimo tým: Kyle Blanks (1B, 15denní DL), Alberto Callaspo (DH, 15denní DL), Matt Watson (OF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce