Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 9.0 | 19:00 |
Oznámeno v 17:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chris Tillman | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Reyes, Jose | 53 | 53 | 58/218 | 34 | 4 | 18 | 25 | 15 | .266 | .731 | 4/14 | 1 | 0 | 2 | .286 | .857 | |
2 | LF | Cabrera, Melky | 69 | 69 | 86/290 | 43 | 10 | 34 | 40 | 4 | .297 | .805 | 7/19 | 1 | 0 | 3 | .368 | 1.032 | |
3 | RF | Bautista, Jose | 70 | 70 | 77/251 | 51 | 15 | 46 | 44 | 3 | .307 | .968 | 7/22 | 2 | 4 | 9 | .318 | 1.044 | |
4 | 1B | Encarnacion, Edwin | 69 | 68 | 67/261 | 43 | 20 | 54 | 47 | 2 | .257 | .909 | 9/31 | 1 | 1 | 3 | .290 | .732 | |
5 | 3B | Lawrie, Brett | 63 | 63 | 58/239 | 24 | 11 | 37 | 46 | 0 | .243 | .715 | 4/19 | 2 | 0 | 4 | .211 | .737 | |
6 | DH | Navarro, Dioner | 58 | 48 | 50/195 | 17 | 3 | 24 | 29 | 1 | .256 | .633 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
7 | C | Kratz, Erik | 25 | 14 | 14/58 | 6 | 3 | 9 | 7 | 0 | .241 | .681 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Tolleson, Steve | 37 | 15 | 18/65 | 7 | 2 | 6 | 23 | 1 | .277 | .849 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Gose, Anthony | 32 | 26 | 18/79 | 7 | 0 | 4 | 25 | 3 | .228 | .635 | 3/6 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1.500 | |
Celkem | 446/1656 | 232 | 68 | 232 | 286 | 29 | .269 | .794 | 36/119 | 7 | 5 | 25 | .303 | .877 |
Lavička: Juan Francisco (3B), Adam Lind (DH), Josh Thole (C)
Zranění/mimo tým: Maicer Izturis (2B, 60denní DL), Colby Rasmus (CF, 15denní DL)
Oznámeno v 17:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. J.A. Happ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Markakis, Nick | 67 | 67 | 84/279 | 29 | 6 | 28 | 35 | 3 | .301 | .776 | 4/10 | 0 | 0 | 2 | .400 | .955 | |
2 | 3B | Machado, Manny | 40 | 40 | 38/158 | 20 | 4 | 11 | 30 | 2 | .241 | .651 | 2/6 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1.000 | |
3 | CF | Jones, Adam | 67 | 67 | 82/277 | 38 | 10 | 40 | 52 | 3 | .296 | .780 | 5/10 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.045 | |
4 | LF | Cruz, Nelson | 66 | 66 | 74/249 | 43 | 21 | 55 | 62 | 1 | .297 | .973 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .833 | |
5 | 1B | Pearce, Steve | 31 | 21 | 30/93 | 9 | 4 | 12 | 23 | 2 | .323 | .880 | 3/9 | 0 | 1 | 0 | .333 | .861 | |
6 | DH | Young, Delmon | 33 | 20 | 27/93 | 8 | 2 | 9 | 19 | 0 | .290 | .717 | 1/7 | 0 | 0 | 1 | .143 | .286 | |
7 | SS | Hardy, J.J. | 59 | 59 | 63/224 | 18 | 0 | 15 | 35 | 0 | .281 | .658 | 1/7 | 0 | 2 | 0 | .143 | .619 | |
8 | 2B | Schoop, Jonathan | 55 | 53 | 44/197 | 21 | 5 | 19 | 45 | 0 | .223 | .613 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
9 | C | Hundley, Nick | 42 | 18 | 21/89 | 2 | 1 | 7 | 22 | 0 | .236 | .551 | 3/7 | 0 | 1 | 2 | .429 | .929 | |
Celkem | 463/1659 | 188 | 53 | 196 | 323 | 11 | .279 | .750 | 20/59 | 0 | 6 | 12 | .339 | .824 |
Lavička: Chris Davis (1B), Ryan Flaherty (3B), Caleb Joseph (C), David Lough (LF)
Zranění/mimo tým: Michael Almanzar (3B, 60denní DL), Francisco Peguero (LF, 15denní DL), Nolan Reimold (DH, 60denní DL), Matt Wieters (C, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce