Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.0 | 01:00 |
Oznámeno v 22:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jordan Zimmermann | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rollins, Jimmy | 52 | 49 | 50/199 | 28 | 6 | 22 | 36 | 7 | .251 | .749 | 5/25 | 1 | 1 | 3 | .200 | .551 | |
2 | 2B | Utley, Chase | 51 | 51 | 66/207 | 31 | 4 | 27 | 33 | 1 | .319 | .895 | 4/13 | 0 | 4 | 1 | .308 | .855 | |
3 | RF | Byrd, Marlon | 55 | 54 | 58/212 | 24 | 8 | 32 | 66 | 0 | .274 | .807 | 2/11 | 0 | 2 | 3 | .182 | .490 | |
4 | 1B | Howard, Ryan | 54 | 52 | 47/208 | 27 | 11 | 40 | 69 | 0 | .226 | .728 | 3/12 | 1 | 1 | 3 | .250 | .940 | |
5 | C | Ruiz, Carlos | 45 | 44 | 45/159 | 23 | 1 | 10 | 23 | 2 | .283 | .791 | 4/16 | 1 | 0 | 2 | .250 | .688 | |
6 | LF | Brown, Domonic | 53 | 49 | 39/189 | 15 | 4 | 27 | 36 | 4 | .206 | .576 | 5/9 | 0 | 0 | 3 | .556 | 1.333 | |
7 | 3B | Brignac, Reid | 11 | 4 | 5/22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | .227 | .573 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | |
8 | CF | Revere, Ben | 49 | 41 | 56/194 | 24 | 1 | 8 | 21 | 14 | .289 | .643 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
9 | SP | Buchanan, David | 2 | 2 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 366/1393 | 172 | 35 | 167 | 296 | 28 | .263 | .740 | 27/94 | 3 | 8 | 16 | .287 | .779 |
Lavička: Tony Gwynn (CF), Cesar Hernandez (3B), John Mayberry (1B), Wil Nieves (C)
Zranění/mimo tým: Cody Asche (3B, 15denní DL)
Oznámeno v 22:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. David Buchanan | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Span, Denard | 48 | 46 | 56/205 | 30 | 1 | 11 | 20 | 8 | .273 | .699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Rendon, Anthony | 54 | 53 | 57/217 | 35 | 6 | 27 | 37 | 3 | .263 | .751 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Werth, Jayson | 55 | 54 | 61/210 | 32 | 5 | 22 | 41 | 3 | .291 | .776 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | LaRoche, Adam | 38 | 38 | 44/137 | 22 | 7 | 27 | 29 | 0 | .321 | .934 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | LF | Zimmerman, Ryan | 10 | 9 | 12/33 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | .364 | 1.042 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Ramos, Wilson | 18 | 18 | 17/69 | 7 | 1 | 9 | 14 | 0 | .246 | .632 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Desmond, Ian | 55 | 55 | 48/212 | 24 | 10 | 32 | 63 | 4 | .226 | .698 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Espinosa, Danny | 51 | 42 | 33/163 | 14 | 6 | 12 | 59 | 4 | .203 | .632 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Zimmermann, Jordan | 10 | 11 | 6/16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | .750 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 334/1262 | 170 | 38 | 146 | 274 | 22 | .265 | .744 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Greg Dobbs (1B), Kevin Frandsen (LF), Scott Hairston (LF), Jose Lobaton (C), Nate McLouth (LF), Tyler Moore (1B)
Zranění/mimo tým: Bryce Harper (LF, 15denní DL), Jeff Kobernus (2B, 60denní DL), Eury Perez (CF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce