Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 8.0 | 19:00 |
Oznámeno v 17:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Anibal Sanchez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Markakis, Nick | 3 | 3 | 3/13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .231 | .462 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
2 | LF | Lough, David | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0/4 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 | |
3 | CF | Jones, Adam | 3 | 3 | 3/10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .300 | .664 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
4 | 1B | Davis, Chris | 3 | 3 | 2/10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .573 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Cruz, Nelson | 3 | 3 | 2/10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | .200 | 1.073 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | .250 | 1.250 | |
6 | C | Clevenger, Steve | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Schoop, Jonathan | 2 | 2 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .286 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Flaherty, Ryan | 3 | 3 | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Lombardozzi, Steve | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 12/68 | 6 | 2 | 3 | 18 | 0 | .176 | .491 | 4/17 | 1 | 1 | 1 | .235 | .748 |
Lavička: J.J. Hardy (SS), Steve Pearce (LF), Matt Wieters (C), Delmon Young (LF)
Zranění/mimo tým: Michael Almanzar (3B, 15denní DL), Manny Machado (3B, 15denní DL), Francisco Peguero (LF, 15denní DL), Nolan Reimold (DH, 15denní DL)
Oznámeno v 17:01 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Miguel Gonzalez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kinsler, Ian | 2 | 2 | 3/9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 2/7 | 1 | 1 | 0 | .286 | 1.157 | |
2 | RF | Hunter, Torii | 2 | 2 | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | 1B | Cabrera, Miguel | 2 | 2 | 1/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .536 | 2/6 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.167 | |
4 | DH | Martinez, Victor | 2 | 2 | 2/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .875 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
5 | CF | Jackson, Austin | 2 | 2 | 2/7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | 1.089 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 5.000 | |
6 | C | Avila, Alex | 2 | 2 | 1/4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .821 | 1/4 | 0 | 2 | 1 | .250 | .750 | |
7 | 3B | Castellanos, Nick | 2 | 2 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Romine, Andrew | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Davis, Rajai | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2/10 | 1 | 0 | 1 | .200 | .700 | |
Celkem | 11/53 | 5 | 2 | 3 | 11 | 0 | .208 | .684 | 10/34 | 4 | 5 | 3 | .294 | 1.061 |
Lavička: Tyler Collins (RF), Alex Gonzalez (SS), Bryan Holaday (C), Don Kelly (LF)
Zranění/mimo tým: Andy Dirks (LF, 15denní DL), Jose Iglesias (SS, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce