Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.5 | 02:00 |
Oznámeno v 22:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jarred Cosart | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Ellsbury, Jacoby | 1 | 1 | 0/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | SS | Jeter, Derek | 1 | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Beltran, Carlos | 1 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | McCann, Brian | 1 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Teixeira, Mark | 1 | 1 | 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.417 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Soriano, Alfonso | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Gardner, Brett | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Roberts, Brian | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Johnson, Kelly | 1 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | - | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | |
Celkem | 6/32 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .188 | .516 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Lavička: Dean Anna (SS), Francisco Cervelli (C), Yangervis Solarte (2B), Ichiro Suzuki (RF)
Zranění/mimo tým: Brendan Ryan (SS, 15denní DL)
Oznámeno v 22:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Hiroki Kuroda | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Fowler, Dexter | 1 | 1 | 2/4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.500 | 4/21 | 0 | 1 | 2 | .190 | .513 | |
2 | LF | Grossman, Robbie | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0/2 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | |
3 | C | Castro, Jason | 1 | 1 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | |
4 | 2B | Altuve, Jose | 1 | 1 | 2/4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | 2/6 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
5 | DH | Carter, Chris | 1 | 1 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
6 | 1B | Krauss, Marc | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Dominguez, Matt | 1 | 1 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
8 | RF | Presley, Alex | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | |
9 | SS | Villar, Jonathan | 1 | 1 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 7/27 | 4 | 0 | 3 | 9 | 1 | .259 | .593 | 9/44 | 1 | 3 | 6 | .205 | .596 |
Lavička: Carlos Corporan (C), Marwin Gonzalez (SS), Jesus Guzman (1B), L.J. Hoes (RF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce