Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 8.0 | 04:00 |
Oznámeno v 02:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Joe Saunders | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Villar, Jonathan | 40 | 39 | 37/136 | 20 | 0 | 6 | 46 | 14 | .272 | .705 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Altuve, Jose | 134 | 134 | 154/551 | 56 | 4 | 46 | 80 | 32 | .280 | .668 | 4/15 | 0 | 1 | 1 | .267 | .579 | |
3 | LF | Crowe, Trevor | 43 | 26 | 28/110 | 14 | 1 | 10 | 18 | 5 | .255 | .660 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Laird, Brandon | 13 | 8 | 7/38 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | .184 | .620 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 | |
5 | 3B | Dominguez, Matt | 135 | 133 | 113/480 | 51 | 19 | 68 | 88 | 0 | .235 | .672 | 5/11 | 0 | 1 | 1 | .455 | .955 | |
6 | DH | Carter, Chris | 131 | 126 | 97/446 | 57 | 27 | 74 | 192 | 2 | .218 | .764 | 3/14 | 1 | 4 | 4 | .214 | .817 | |
7 | RF | Hoes, L.J. | 36 | 33 | 35/134 | 21 | 1 | 5 | 24 | 7 | .261 | .651 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
8 | C | Clark, Cody | 9 | 5 | 0/19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .050 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | CF | Barnes, Brandon | 122 | 102 | 88/367 | 42 | 7 | 40 | 109 | 11 | .240 | .638 | 6/9 | 1 | 1 | 1 | .667 | 1.922 | |
Celkem | 559/2281 | 264 | 61 | 254 | 580 | 71 | .245 | .678 | 21/57 | 2 | 7 | 7 | .368 | .981 |
Lavička: Carlos Corporan (C), Jake Elmore (SS), Marwin Gonzalez (SS), Marc Krauss (LF), Matt Pagnozzi (C), Jimmy Paredes (RF), Brett Wallace (1B)
Zranění/mimo tým: Jason Castro (C, každým dnem), Robbie Grossman (LF, každým dnem), J.D. Martinez (LF, 15denní DL), Max Stassi (C, 15denní DL)
Oznámeno v 02:46 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jordan Lyles | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Miller, Brad | 65 | 63 | 70/267 | 35 | 6 | 31 | 43 | 4 | .262 | .726 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
2 | CF | Almonte, Abraham | 10 | 8 | 8/31 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | .258 | .775 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Seager, Kyle | 142 | 141 | 153/551 | 77 | 22 | 66 | 105 | 7 | .278 | .808 | 0/5 | 0 | 0 | 1 | .000 | .167 | |
4 | DH | Morales, Kendrys | 138 | 135 | 150/535 | 59 | 20 | 75 | 103 | 0 | .280 | .790 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
5 | LF | Ibanez, Raul | 111 | 105 | 103/408 | 49 | 27 | 62 | 110 | 0 | .253 | .816 | 1/6 | 0 | 0 | 3 | .167 | .500 | |
6 | RF | Gutierrez, Franklin | 28 | 24 | 24/99 | 13 | 7 | 16 | 25 | 2 | .242 | .770 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Smoak, Justin | 115 | 109 | 100/401 | 47 | 16 | 40 | 107 | 0 | .249 | .761 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
8 | C | Zunino, Mike | 36 | 33 | 27/121 | 15 | 2 | 10 | 34 | 0 | .223 | .607 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
9 | 2B | Franklin, Nick | 85 | 77 | 70/317 | 33 | 12 | 43 | 96 | 6 | .221 | .688 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.667 | |
Celkem | 705/2730 | 334 | 113 | 348 | 630 | 20 | .258 | .766 | 9/28 | 1 | 1 | 7 | .321 | .845 |
Lavička: Dustin Ackley (2B), Henry Blanco (C), Endy Chavez (RF), Humberto Quintero (C), Brendan Ryan (SS), Michael Saunders (CF), Carlos Triunfel (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce