Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Brad Peacock | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Miller, Brad | 54 | 52 | 58/220 | 29 | 5 | 26 | 38 | 3 | .264 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Franklin, Nick | 74 | 68 | 64/282 | 30 | 12 | 40 | 85 | 5 | .227 | .705 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Seager, Kyle | 131 | 130 | 140/508 | 72 | 21 | 61 | 96 | 6 | .276 | .810 | 2/5 | 1 | 0 | 0 | .400 | 1.400 | |
4 | DH | Morales, Kendrys | 127 | 125 | 139/495 | 52 | 17 | 68 | 94 | 0 | .281 | .782 | 1/4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1.400 | |
5 | LF | Ibanez, Raul | 102 | 98 | 96/383 | 44 | 25 | 60 | 104 | 0 | .251 | .807 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 | |
6 | 1B | Smoak, Justin | 104 | 99 | 91/365 | 44 | 14 | 35 | 100 | 0 | .249 | .752 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | |
7 | CF | Ackley, Dustin | 90 | 81 | 77/305 | 33 | 3 | 22 | 57 | 2 | .253 | .645 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.167 | |
8 | RF | Almonte, Abraham | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Blanco, Henry | 41 | 36 | 18/114 | 11 | 3 | 14 | 31 | 0 | .158 | .531 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 683/2672 | 315 | 100 | 326 | 605 | 16 | .256 | .749 | 7/21 | 2 | 1 | 1 | .333 | 1.126 |
Lavička: Franklin Gutierrez (CF), Endy Chavez (RF), Humberto Quintero (C), Brendan Ryan (SS), Michael Saunders (CF)
Zranění/mimo tým: Mike Zunino (C, 15denní DL)
Oznámeno v 23:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Taijuan Walker | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Grossman, Robbie | 58 | 58 | 64/235 | 27 | 4 | 21 | 65 | 6 | .272 | .717 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Hoes, L.J. | 27 | 25 | 28/102 | 18 | 1 | 5 | 18 | 7 | .275 | .704 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Altuve, Jose | 123 | 123 | 135/503 | 49 | 4 | 42 | 77 | 30 | .268 | .649 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | C | Castro, Jason | 114 | 108 | 117/415 | 61 | 18 | 53 | 121 | 2 | .282 | .858 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Dominguez, Matt | 127 | 125 | 107/448 | 51 | 19 | 66 | 80 | 0 | .239 | .689 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Wallace, Brett | 59 | 53 | 47/206 | 28 | 12 | 30 | 84 | 1 | .228 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Barnes, Brandon | 111 | 93 | 78/336 | 40 | 6 | 30 | 102 | 10 | .232 | .624 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Gonzalez, Marwin | 63 | 54 | 43/191 | 21 | 4 | 14 | 35 | 6 | .225 | .574 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Villar, Jonathan | 30 | 29 | 26/100 | 13 | 0 | 3 | 34 | 11 | .260 | .679 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 645/2536 | 308 | 68 | 264 | 616 | 73 | .254 | .700 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Chris Carter (LF), Cody Clark (C), Jake Elmore (SS)
Zranění/mimo tým: Carlos Corporan (C, 7denní DL), J.D. Martinez (LF, 15denní DL), Max Stassi (C, 7denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce