Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.0 | 02:00 |
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Derek Holland | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Miller, Brad | 41 | 39 | 42/164 | 24 | 4 | 22 | 29 | 3 | .256 | .765 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
2 | 2B | Franklin, Nick | 64 | 60 | 60/248 | 24 | 10 | 35 | 70 | 5 | .242 | .735 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
3 | 3B | Seager, Kyle | 118 | 117 | 130/460 | 65 | 17 | 54 | 85 | 6 | .283 | .812 | 6/17 | 1 | 2 | 2 | .353 | .950 | |
4 | DH | Morales, Kendrys | 115 | 113 | 132/449 | 51 | 17 | 65 | 82 | 0 | .294 | .821 | 4/16 | 0 | 1 | 4 | .250 | .732 | |
5 | RF | Morse, Mike | 68 | 67 | 61/255 | 30 | 12 | 26 | 72 | 0 | .239 | .730 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
6 | LF | Ibanez, Raul | 93 | 90 | 90/356 | 43 | 25 | 59 | 98 | 0 | .253 | .818 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
7 | 1B | Smoak, Justin | 91 | 86 | 86/319 | 41 | 13 | 33 | 83 | 0 | .270 | .805 | 6/23 | 0 | 2 | 6 | .261 | .668 | |
8 | CF | Ackley, Dustin | 78 | 69 | 61/264 | 28 | 1 | 18 | 51 | 1 | .231 | .586 | 3/19 | 1 | 1 | 7 | .158 | .568 | |
9 | C | Quintero, Humberto | 34 | 31 | 25/100 | 7 | 4 | 13 | 20 | 0 | .250 | .713 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 687/2615 | 313 | 103 | 325 | 590 | 15 | .263 | .769 | 21/89 | 2 | 6 | 25 | .236 | .655 |
Lavička: Henry Blanco (C), Travis Higgs (C), Endy Chavez (RF), Brendan Ryan (SS), Michael Saunders (RF)
Zranění/mimo tým: Franklin Gutierrez (CF, 15denní DL), Jesus Sucre (C, 15denní DL), Mike Zunino (C, 15denní DL)
Oznámeno v 23:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Hisashi Iwakuma | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Martin, Leonys | 107 | 89 | 90/325 | 47 | 6 | 27 | 73 | 27 | .277 | .727 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .310 | |
2 | SS | Andrus, Elvis | 118 | 117 | 120/470 | 67 | 1 | 40 | 76 | 30 | .255 | .624 | 3/14 | 0 | 0 | 2 | .214 | .500 | |
3 | 2B | Kinsler, Ian | 94 | 93 | 100/373 | 55 | 10 | 50 | 38 | 8 | .268 | .752 | 6/15 | 3 | 1 | 3 | .400 | 1.537 | |
4 | 3B | Beltre, Adrian | 119 | 119 | 153/475 | 69 | 25 | 73 | 51 | 0 | .322 | .903 | 6/17 | 2 | 0 | 1 | .353 | 1.118 | |
5 | C | Pierzynski, A.J. | 95 | 87 | 99/356 | 34 | 13 | 47 | 53 | 1 | .278 | .740 | 2/6 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
6 | RF | Rios, Alex | 114 | 113 | 125/449 | 60 | 12 | 57 | 82 | 27 | .278 | .752 | 1/8 | 1 | 0 | 0 | .125 | .625 | |
7 | 1B | Moreland, Mitchell | 106 | 95 | 85/344 | 42 | 17 | 46 | 80 | 0 | .247 | .764 | 1/12 | 0 | 1 | 1 | .083 | .321 | |
8 | DH | Profar, Jurickson | 58 | 53 | 48/199 | 18 | 4 | 19 | 41 | 0 | .241 | .646 | 1/6 | 1 | 0 | 1 | .167 | .833 | |
9 | LF | Murphy, David | 113 | 94 | 83/372 | 41 | 12 | 37 | 47 | 1 | .223 | .667 | 5/18 | 1 | 0 | 1 | .278 | .833 | |
Celkem | 903/3363 | 433 | 100 | 396 | 541 | 94 | .269 | .737 | 26/102 | 8 | 2 | 10 | .255 | .818 |
Lavička: Jeff Baker (3B), Nelson Cruz (RF), Craig Gentry (CF), Adam Rosales (SS), Geovany Soto (C)
Zranění/mimo tým: Lance Berkman (1B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce