Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 8.0 | 04:00 |
Oznámeno v 03:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Garrett Richards | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Reyes, Jose | 41 | 41 | 53/167 | 29 | 6 | 19 | 22 | 11 | .317 | .855 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Cabrera, Melky | 87 | 84 | 96/343 | 39 | 3 | 30 | 47 | 2 | .280 | .682 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Bautista, Jose | 100 | 100 | 97/386 | 70 | 25 | 65 | 77 | 7 | .251 | .845 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | .250 | .650 | |
4 | 1B | Encarnacion, Edwin | 104 | 104 | 110/397 | 69 | 29 | 84 | 47 | 6 | .277 | .917 | 2/5 | 1 | 0 | 2 | .400 | 1.400 | |
5 | DH | Lind, Adam | 92 | 79 | 90/310 | 44 | 13 | 40 | 72 | 1 | .290 | .846 | 0/3 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 | |
6 | CF | Rasmus, Colby | 102 | 96 | 100/361 | 47 | 17 | 55 | 118 | 0 | .277 | .830 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
7 | 2B | Izturis, Maicer | 91 | 83 | 75/308 | 29 | 5 | 28 | 33 | 0 | .244 | .626 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Arencibia, J.P. | 95 | 83 | 76/344 | 36 | 17 | 44 | 108 | 0 | .221 | .665 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
9 | 3B | Lawrie, Brett | 52 | 52 | 40/191 | 19 | 8 | 23 | 45 | 2 | .209 | .664 | 2/3 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.750 | |
Celkem | 737/2807 | 382 | 123 | 388 | 569 | 29 | .263 | .777 | 7/20 | 1 | 4 | 5 | .350 | 1.058 |
Lavička: Emilio Bonifacio (2B), Rajai Davis (RF), Mark DeRosa (3B), Josh Thole (C)
Oznámeno v 03:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Josh Johnson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Calhoun, Kole | 4 | 2 | 2/9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .586 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Trout, Mike | 105 | 105 | 137/417 | 73 | 17 | 66 | 82 | 23 | .329 | .974 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Hamilton, Josh | 99 | 94 | 86/380 | 51 | 16 | 50 | 106 | 3 | .226 | .702 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
4 | 2B | Kendrick, Howard | 103 | 103 | 121/399 | 44 | 11 | 45 | 73 | 6 | .303 | .791 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Trumbo, Mark | 106 | 103 | 101/410 | 56 | 23 | 63 | 114 | 2 | .246 | .778 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Aybar, Erick | 84 | 84 | 91/327 | 38 | 4 | 38 | 32 | 6 | .278 | .686 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Nelson, Chris | 39 | 31 | 27/115 | 9 | 0 | 8 | 34 | 1 | .235 | .560 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | DH | Shuck, J.B. | 80 | 63 | 72/251 | 33 | 1 | 21 | 26 | 4 | .287 | .694 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Iannetta, Chris | 80 | 71 | 45/219 | 27 | 6 | 27 | 68 | 0 | .206 | .688 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 | |
Celkem | 682/2527 | 333 | 78 | 318 | 537 | 45 | .270 | .763 | 1/3 | 0 | 3 | 1 | .333 | 1.000 |
Lavička: Hank Conger (C), Collin Cowgill (CF), Tommy Field (2B)
Zranění/mimo tým: Peter Bourjos (CF, 15denní DL), Albert Pujols (1B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce