Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 9.0 | 02:00 |
Oznámeno v 23:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Derek Holland | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | McLouth, Nate | 85 | 77 | 87/316 | 53 | 6 | 16 | 44 | 24 | .275 | .745 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 | |
2 | 3B | Machado, Manny | 96 | 96 | 128/413 | 57 | 7 | 45 | 71 | 6 | .310 | .807 | 3/7 | 0 | 0 | 1 | .429 | .857 | |
3 | RF | Markakis, Nick | 94 | 94 | 108/381 | 55 | 8 | 43 | 41 | 0 | .284 | .727 | 5/15 | 0 | 2 | 3 | .333 | .878 | |
4 | CF | Jones, Adam | 96 | 96 | 117/395 | 67 | 19 | 67 | 76 | 9 | .296 | .826 | 3/14 | 0 | 0 | 7 | .214 | .429 | |
5 | 1B | Davis, Chris | 95 | 95 | 108/343 | 70 | 37 | 93 | 110 | 0 | .315 | 1.109 | 0/3 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 | |
6 | SS | Hardy, J.J. | 96 | 96 | 91/362 | 36 | 16 | 52 | 47 | 1 | .251 | .721 | 2/10 | 0 | 3 | 2 | .200 | .585 | |
7 | C | Wieters, Matt | 88 | 84 | 72/311 | 34 | 12 | 44 | 60 | 1 | .232 | .699 | 1/12 | 1 | 1 | 3 | .083 | .487 | |
8 | DH | Valencia, Danny | 21 | 15 | 14/61 | 9 | 4 | 8 | 15 | 0 | .230 | .785 | 3/8 | 0 | 0 | 2 | .375 | .750 | |
9 | 2B | Roberts, Brian | 17 | 17 | 13/56 | 6 | 2 | 8 | 11 | 1 | .232 | .672 | 2/10 | 0 | 1 | 2 | .200 | .473 | |
Celkem | 738/2638 | 387 | 111 | 376 | 475 | 42 | .280 | .803 | 21/85 | 1 | 8 | 24 | .247 | .629 |
Lavička: Alexi Casilla (2B), Chris Dickerson (RF), Ryan Flaherty (2B), Nolan Reimold (LF), Taylor Teagarden (C)
Zranění/mimo tým: Wilson Betemit (3B, 60denní DL), Steve Pearce (LF, 15denní DL)
Oznámeno v 23:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Wei-Yin Chen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Kinsler, Ian | 68 | 67 | 76/270 | 40 | 9 | 36 | 26 | 5 | .282 | .793 | 1/6 | 0 | 1 | 1 | .167 | .452 | |
2 | SS | Andrus, Elvis | 92 | 91 | 89/368 | 50 | 0 | 31 | 59 | 19 | .242 | .580 | 1/5 | 0 | 2 | 0 | .200 | .629 | |
3 | C | Pierzynski, A.J. | 71 | 64 | 74/261 | 29 | 9 | 34 | 40 | 0 | .284 | .765 | 3/9 | 0 | 0 | 4 | .333 | .889 | |
4 | 3B | Beltre, Adrian | 93 | 93 | 118/374 | 54 | 21 | 55 | 42 | 0 | .316 | .901 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 | |
5 | DH | Baker, Jeff | 37 | 23 | 26/82 | 13 | 9 | 16 | 20 | 0 | .317 | 1.086 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 | |
6 | 1B | Moreland, Mitchell | 80 | 74 | 72/271 | 31 | 13 | 37 | 65 | 0 | .266 | .806 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | CF | Gentry, Craig | 51 | 34 | 25/116 | 16 | 1 | 9 | 28 | 8 | .216 | .621 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
8 | LF | Profar, Jurickson | 40 | 36 | 32/136 | 12 | 3 | 11 | 30 | 0 | .235 | .655 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
9 | RF | Martin, Leonys | 82 | 65 | 65/230 | 37 | 5 | 16 | 51 | 19 | .283 | .758 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 577/2108 | 282 | 70 | 245 | 361 | 51 | .274 | .762 | 7/36 | 0 | 4 | 9 | .194 | .553 |
Lavička: Engel Beltre (CF), Nelson Cruz (RF), David Murphy (LF), Geovany Soto (C)
Zranění/mimo tým: Lance Berkman (1B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce